播音与主持艺术专业已开放复试缴费,初试合格的考生可登录小艺帮APP,点击底部“报考”菜单后,再点击“确认考试”栏交纳复试费100元,缴费成功后即可参加考前练习。
一、以上专业(招考方向)复试安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.考前练习时间:已开放缴费,缴费成功后即可参加考前练习;
2.模拟考试时间:2022年1月15日16:00至1月15日19:00;
3.正式考试时间:2022年1月16日16:00至1月16日19:00(考生必须于1月16日19:00之前完成视频作品提交);
4.复试缴费最终截止时间为:2022年1月16日18:00,逾时未缴费者视为弃考。
特别说明:
1.复试缴费平台仅为小艺帮APP,无需在我校“本科网上报名系统”进行缴费;
2.2022年播音与主持艺术专业招生考试规程:https://zs.sta.edu.cn/90/fe/c1814a102654/page.htm
二、播音与主持艺术初试合格名单
*注:
1.以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号;
2. 以下名单中含港澳台侨考生。
2200079 | 2200191 | 2200196 | 2200216 | 2200234 | 2200277 | 2200328 |
2200353 | 2200370 | 2200472 | 2200491 | 2200502 | 2200518 | 2200544 |
2200562 | 2200637 | 2200697 | 2200717 | 2200765 | 2200775 | 2200776 |
2200788 | 2200880 | 2200906 | 2200926 | 2200932 | 2201006 | 2201076 |
2201106 | 2201198 | 2201208 | 2201212 | 2201221 | 2201499 | 2201505 |
2202004 | 2202038 | 2202133 | 2202145 | 2202295 | 2202398 | 2202410 |
2202446 | 2202460 | 2202482 | 2202493 | 2202529 | 2202540 | 2202562 |
2202600 | 2202626 | 2202653 | 2202767 | 2202852 | 2202894 | 2202897 |
2202922 | 2203284 | 2203813 | 2203844 | 2203979 | 2204127 | 2204131 |
2204283 | 2204300 | 2204317 | 2204346 | 2204434 | 2204450 | 2204486 |
2204490 | 2204612 | 2204631 | 2204650 | 2204668 | 2204694 | 2204725 |
2204734 | 2204750 | 2204771 | 2204822 | 2204872 | 2204907 | 2204915 |
2204917 | 2204918 | 2204941 | 2204944 | 2204981 | 2204997 | 2204998 |
2205070 | 2205078 | 2205159 | 2205165 | 2205215 | 2205227 | 2205231 |
2205246 | 2205251 | 2205269 | 2205338 | 2205343 | 2205347 | 2205369 |
2205424 | 2205431 | 2205460 | 2205469 | 2205480 | 2205492 | 2205532 |
2205637 | 2205691 | 2205768 | 2205795 | 2205945 | 2205948 | 2205954 |
2205977 | 2205995 | 2206014 | 2206017 | 2206069 | 2206197 | 2206324 |
2206327 | 2206334 | 2206335 | 2206343 | 2206355 | 2206429 | 2206430 |
2206482 | 2206510 | 2206511 | 2206534 | 2206602 | 2206632 | 2206648 |
2206661 | 2206687 | 2206767 | 2206795 | 2206840 | 2206893 | 2206935 |
2207050 | 2207069 | 2207086 | 2207120 | 2207139 | 2207208 | 2207225 |
2207238 | 2207267 | 2207331 | 2207382 | 2207385 | 2207492 | 2207556 |
2207632 | 2207745 | 2207826 | 2207842 | 2207888 | 2207899 | 2207976 |
2207985 | 2208078 | 2208164 | 2208204 | 2208217 | 2208252 | 2208329 |
2208330 | 2208472 | 2208729 | 2208787 | 2208850 | 2208928 | 2209397 |
2209411 | 2209423 | 2209424 | 2209439 | 2209522 | 2209582 | 2209633 |
2209635 | 2209654 | 2209834 | 2209866 | 2209911 | 2209918 | 2209932 |
2209944 | 2209981 | 2210057 | 2210076 | 2210078 | 2210132 | 2210149 |
2210178 | 2210223 | 2210227 | 2210277 | 2210281 | 2210294 | 2210320 |
2210337 | 2210348 | 2210435 | 2210548 | 2210700 | 2210718 | 2210849 |
2210900 | 2210992 | 2211100 | 2211109 | 2211128 | 2211162 | 2211223 |
2211250 | 2211370 | 2211377 | 2211464 | 2211493 | 2211529 | 2211554 |
2211581 | 2211606 | 2211627 | 2211637 | 2211851 | 2211937 | 2212027 |
2212036 | 2212041 | 2212265 | 2212271 | 2212281 | 2212380 | 2212399 |
2212596 | 2212617 | 2212644 | 2212721 | 2212754 | 2212765 | 2212777 |
2212807 | 2212847 | 2212861 | 2212866 | 2212925 | 2212961 | 2212993 |
2213014 | 2213039 | 2213125 | 2213197 | 2213233 | 2213280 | 2213294 |
2213321 | 2213341 | 2213458 | 2213464 | 2213493 | 2213546 | 2213554 |
2213577 | 2213650 | 2213655 | 2213687 | 2213831 | 2213859 | 2213862 |
2213982 | 2214051 | 2214090 | 2214121 | 2214140 | 2214154 | 2214157 |
2214188 | 2214190 | 2214278 | 2214377 | 2214397 | 2214613 | 2214676 |
2214719 | 2214721 | 2214755 | 2214763 | 2214801 | 2214854 | 2214878 |
2215089 | 2215100 | 2215110 | 2215135 | 2215171 | 2215322 | 2215341 |
2215354 | 2215502 | 2215569 | 2215620 | 2215692 | 2215699 | 2215742 |
2215750 | 2215762 | 2215774 | 2215797 | 2215824 | 2215886 | 2215933 |
2215978 | 2215981 | 2216041 | 2216156 | 2216182 | 2216185 | 2216228 |
2216285 | 2216405 | 2216455 | 2216526 | 2216527 | 2216623 | 2216766 |
2216891 | 2216971 | 2217106 | 2217108 | 2217138 | 2217248 | 2217298 |
2217348 | 2217371 | 2217399 | 2217575 | 2217745 | 2217773 | 2217802 |
2217837 | 2217927 | 2217934 | 2217953 | 2217983 | 2218181 | 2218236 |
2218251 | 2218270 | 2218302 | 2218310 | 2218384 | 2218482 | 2218541 |
2218634 | 2218880 | 2219249 | 2219411 | 2219445 | 2219499 | 2219613 |
2219667 | 2219781 | 2219866 | 2219941 | 2219977 | 2220040 | 2220134 |
2220154 | 2220192 | 2220216 | 2220318 | 2220347 | 2220353 | 2220740 |
2220816 | 2220885 | 2220892 | 2220922 | 2220978 | 2221234 | 2221241 |
2221258 | 2221286 | 2221327 | 2221342 | 2221370 | 2221490 | 2221552 |
2221693 | 2221746 | 2221903 | 2221918 | 2222024 | 2222201 | 2222209 |
2222270 | 2222552 | 2222567 | 2222689 | 2222706 | 2222767 | 2222799 |
2222943 | 2222974 | 2223016 | 2223149 | 2223184 | 2223221 | 2223917 |
2223925 | 2223940 | 2224104 | 2224124 | 2224193 | 2224247 | 2224280 |
2224420 | 2224539 | 2224660 |
上海戏剧学院招生办公室
2022年1月13日