根据上海戏剧学院2022年博士研究生招生考试调整方案,根据导师研究方向,按考生初试成绩由高到低依次排序,按不高于1:3进入复试。
一、复试安排:
1.进入复试的申请考核制考生还须参加“业务课二”(笔试)和复试面试。此外,英语未达到免考要求的考生,还需要参加“外国语”科目(笔试)。笔试的正式考试在5月3日(模拟考试在4月29日),具体安排见《上海戏剧学院2022年博士研究生招生考试调整方案》。
2.复试面试预计于5月9日进行。具体安排请留意近期公告。
3.请进入复试的考生于4月30日前,将《上海戏剧学院2022年博士研究生诚信考试承诺书》签名后的电子版(或在电子设备中手写签名后)发送到sxyanzhao@163.com(见《上海戏剧学院2022年博士研究生招生考试调整方案》的附件)。
二、复试名单如下:
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 导表演艺术研究 | 102792150000028 | 任潇雨 | 须参加我校外语考试 |
2 | 导表演艺术研究 | 102792150000030 | 韩思齐 | 须参加我校外语考试 |
3 | 导表演艺术研究 | 102792150000031 | 徐以皓 | 须参加我校外语考试 |
4 | 导表演艺术研究 | 102792150000090 | 杨珅 | 须参加我校外语考试 |
5 | 导表演艺术研究 | 102792150000092 | 方园园 | 须参加我校外语考试 |
6 | 导表演艺术研究 | 102792150000093 | 陈双婷 | 免考外语,初试成绩相同 |
7 | 导表演艺术研究 | 102792150000095 | 周子璇 | 须参加我校外语考试,初试成绩相同 |
8 | 舞台美术研究 | 102792150000001 | 徐丹 | 须参加我校外语考试 |
9 | 舞台美术研究 | 102792150000002 | 周晶 | 免考外语 |
10 | 舞台美术研究 | 102792150000004 | 王书成 | 须参加我校外语考试 |
11 | 舞台美术研究 | 102792150000024 | 陈哲 | 须参加我校外语考试 |
12 | 舞台美术研究 | 102792150000026 | 王豪翔 | 免考外语 |
13 | 舞台美术研究 | 102792150000027 | 薛嘉 | 免考外语 |
14 | 舞台美术研究 | 102792150000033 | 蒋婉仪 | 免考外语 |
15 | 舞台美术研究 | 102792150000034 | 程伟明 | 免考外语 |
16 | 舞台美术研究 | 102792150000035 | 张睿琦 | 须参加我校外语考试 |
17 | 舞台美术研究 | 102792150000051 | 周月 | 须参加我校外语考试 |
18 | 舞台美术研究 | 102792150000053 | 李硕 | 免考外语 |
19 | 舞台美术研究 | 102792150000054 | 梁怡迪 | 须参加我校外语考试 |
20 | 舞台美术研究 | 102792150000102 | 苏志恒 | 免考外语 |
21 | 舞台美术研究 | 102792150000104 | 刘磊 | 须参加我校外语考试 |
22 | 舞台美术研究 | 102792150000106 | 陈曦 | 须参加我校外语考试 |
23 | 舞台美术研究 | 102792150000108 | 蒋志凌 | 免考外语 |
24 | 戏曲理论与文献 | 102792150000046 | 李金沐 | 免考外语 |
25 | 戏曲理论与文献 | 102792150000047 | 梁芝榕 | 免考外语 |
26 | 戏曲理论与文献 | 102792150000048 | 刘洋 | 免考外语 |
27 | 戏曲理论与文献 | 102792150000111 | 傅润杨 | 须参加我校外语考试 |
28 | 戏曲理论与文献 | 102792150000112 | 郭立冬 | 免考外语 |
29 | 戏曲理论与文献 | 102792150000113 | 刘鹏 | 免考外语 |
30 | 中外电影史论 | 102792150000037 | 樊祥鑫 | 须参加我校外语考试 |
31 | 中外电影史论 | 102792150000041 | 张逸乔 | 免考外语 |
32 | 中外电影史论 | 102792150000042 | 李姣 | 须参加我校外语考试 |
33 | 中外电影史论 | 102792150000057 | 孙晓京 | 免考外语 |
34 | 中外电影史论 | 102792150000066 | 王礼迪 | 须参加我校外语考试 |
35 | 中外电影史论 | 102792150000067 | 姬令野 | 免考外语 |
36 | 中外电影史论 | 102792150000069 | 武彦清 | 须参加我校外语考试 |
37 | 中外电影史论 | 102792150000072 | 张淡宁 | 免考外语 |
38 | 中外电影史论 | 102792150000086 | 张钰 | 免考外语 |
39 | 艺术管理学 | 102792150000008 | 李智铭 | 免考外语,初试成绩相同 |
40 | 艺术管理学 | 102792150000009 | 方佳 | 须参加我校外语考试 |
41 | 艺术管理学 | 102792150000017 | 李艳 | 免考外语 |
42 | 艺术管理学 | 102792150000020 | 周易 | 须参加我校外语考试,初试成绩相同 |
考试成绩请通过以下网址的“初试成绩查询”查看:http://yjs-register.sta.edu.cn/bsbmxt/
(注:所有未开考的科目成绩暂时以“0”体现。)