根据国家下达的招生规模,经校招生工作委员会审定,根据考试成绩,按导师研究方向进行拟录取,名单如下:
统考:
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 英语口语 | 业务课二 | 业务课一 | 外国语 |
1 | 编剧学理论研究 | 102792110000111 | 尹瑞麟 | 348 | 80 | 7 | 85 | 88 | 88 |
2 | 编剧学理论研究 | 102792110000126 | 陈一诺 | 329 | 77 | 5 | 88 | 72 | 87 |
3 | 编剧学理论研究 | 102792110000130 | 张鑫 | 345 | 77 | 8 | 88 | 83 | 89 |
4 | 人类表演学 | 102792110000095 | 胡芳洲 | 341 | 83 | 9 | 93 | 62 | 94 |
5 | 人类表演学 | 102792110000106 | 何雨婷 | 339 | 78 | 9 | 91 | 65 | 96 |
6 | 外国戏剧研究 | 102792110000143 | 荣玉 | 323 | 84 | 10 | 80 | 57 | 92 |
7 | 外国戏剧研究 | 102792110000151 | 吴玲玲 | 330 | 79 | 7 | 87 | 67 | 90 |
8 | 舞蹈历史与理论研究 | 102792110000040 | 张峻珲 | 319 | 83 | 3 | 87 | 70 | 76 |
9 | 舞蹈历史与理论研究 | 102792110000047 | 钱敏 | 321 | 83 | 4 | 88 | 73 | 73 |
10 | 舞蹈历史与理论研究 | 102792110000049 | 苏鹏 | 352 | 84 | 5 | 91 | 96 | 76 |
11 | 舞蹈历史与理论研究 | 102792110000063 | 崔健 | 329 | 83 | 9 | 79 | 80 | 78 |
12 | 现代戏曲研究 | 102792110000139 | 张凌羽 | 306 | 82 | 4 | 96 | 62 | 62 |
13 | 艺术理论与美学研究 | 102792110000012 | 周蕊 | 315 | 66 | 4 | 84 | 75 | 86 |
14 | 艺术理论与美学研究 | 102792110000015 | 李娇娇 | 334 | 75 | 3 | 93 | 95 | 68 |
15 | 艺术理论与美学研究 | 102792110000025 | 王珮璠 | 348 | 81 | 8 | 87 | 80 | 92 |
16 | 中国话剧史论 | 102792110000078 | 陈健昊 | 361 | 85 | 8 | 91 | 88 | 89 |
17 | 中国话剧史论 | 102792110000082 | 李志娟 | 353 | 85 | 6 | 90 | 85 | 87 |
18 | 中国话剧史论 | 102792110000086 | 孙晓星 | 333 | 86 | 8 | 90 | 79 | 70 |
19 | 中国戏曲史论 | 102792110000067 | 宋百惠 | 328 | 78 | 5 | 91 | 72 | 82 |
20 | 中国戏曲史论 | 102792110000072 | 宋媛媛 | 328 | 79 | 4 | 85 | 77 | 83 |
21 | 中外戏剧交叉研究 | 102792110000134 | 周子健 | 311 | 72 | 8 | 83 | 76 | 72 |
22 | 中外戏剧交叉研究 | 102792110000136 | 於闻 | 327 | 70 | 7 | 78 | 75 | 97 |
申请考核制:
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 业务课二 | 业务课一 |
1 | 导表演艺术研究 | 102792150000030 | 韩思齐 | 260 | 92 | 79 | 89 |
2 | 导表演艺术研究 | 102792150000092 | 方园园 | 256 | 94 | 78 | 84 |
3 | 舞台美术研究 | 102792150000002 | 周晶 | 274 | 92 | 89 | 93 |
4 | 舞台美术研究 | 102792150000027 | 薛嘉 | 281 | 94 | 93 | 94 |
5 | 舞台美术研究 | 102792150000033 | 蒋婉仪 | 279 | 93 | 92 | 94 |
6 | 舞台美术研究 | 102792150000051 | 周月 | 273 | 94 | 93 | 86 |
7 | 舞台美术研究 | 102792150000053 | 李硕 | 276 | 89 | 93 | 94 |
8 | 舞台美术研究 | 102792150000102 | 苏志恒 | 278 | 93 | 92 | 93 |
9 | 舞台美术研究 | 102792150000108 | 蒋志凌 | 281 | 94 | 94 | 93 |
10 | 戏曲理论与文献 | 102792150000046 | 李金沐 | 278 | 93 | 92 | 93 |
11 | 戏曲理论与文献 | 102792150000112 | 郭立冬 | 248 | 89 | 83 | 76 |
12 | 戏曲理论与文献 | 102792150000113 | 刘鹏 | 230 | 63 | 78 | 89 |
13 | 艺术管理学 | 102792150000009 | 方佳 | 277 | 90 | 93 | 94 |
14 | 艺术管理学 | 102792150000017 | 李艳 | 260 | 87 | 85 | 88 |
15 | 中外电影史论 | 102792150000041 | 张逸乔 | 274 | 92 | 92 | 90 |
16 | 中外电影史论 | 102792150000057 | 孙晓京 | 266 | 94 | 79 | 93 |
17 | 中外电影史论 | 102792150000067 | 姬令野 | 256 | 81 | 89 | 86 |
18 | 中外电影史论 | 102792150000069 | 武彦清 | 272 | 94 | 87 | 91 |