上海戏剧学院2020年远程专业考试合格考生准考证号公布如下(请仔细阅读注意事项):
注意事项:
1.我校“本科网上报名系统”将在2020年7月23日15:00前进行系统维护,校考成绩查询预计于7月23日15:00以后开通,届时考生可登录上海戏剧学院“本科网上报名系统”(bm.sta.edu.cn)查询成绩与排名,我校不再寄发纸质成绩单,校考合格的考生请在“专业合格证”版块自行下载专业合格证。
2.第一志愿填报我校且有两个以上(含两个)专业方向合格的考生,须于考生所在省份志愿填报截止前登录上海戏剧学院“本科网上报名系统”(bm.sta.edu.cn)填写志愿顺序,该顺序必须与所在省市高考志愿顺序填写一致。仅取得我校一个专业方向合格证的考生,无需登录系统进行此项内容填报。
3. 校考合格的考生须在“上传身份证”版块按要求上传考生本人身份证正反面照片。
表演(戏剧影视):
2000150 | 2000152 | 2000652 | 2000748 | 2000758 | 2001107 | 2001606 |
2001882 | 2002469 | 2002633 | 2003005 | 2003583 | 2003623 | 2003711 |
2003714 | 2003849 | 2003913 | 2005328 | 2005621 | 2005859 | 2005888 |
2006116 | 2006143 | 2006166 | 2006273 | 2006373 | 2006525 | 2007063 |
2007138 | 2007217 | 2007458 | 2007886 | 2008566 | 2008567 | 2009436 |
2009458 | 2009774 | 2010318 | 2010543 | 2011950 | 2012494 | 2013675 |
2013986 | 2014055 | 2014753 | 2014824 | 2015984 | 2016102 | 2016421 |
2016436 | 2016583 | 2016592 | 2016701 | 2016853 | 2017306 | 2017466 |
2017531 | 2017660 | 2018062 | 2018497 | 2018883 | 2019921 | 2020096 |
2020426 | 2020576 | 2020582 | 2020881 | 2021454 | 2021797 | 2023078 |
2023218 | 2023782 | 2026305 | 2028180 |
表演(音乐剧):
2000176 | 2000190 | 2000600 | 2001606 | 2002019 | 2002189 | 2003026 |
2003052 | 2003138 | 2003302 | 2003630 | 2003711 | 2003715 | 2003819 |
2004054 | 2004306 | 2005361 | 2005373 | 2005544 | 2005565 | 2005708 |
2006037 | 2006273 | 2006398 | 2006406 | 2006587 | 2006712 | 2007433 |
2007458 | 2008566 | 2008864 | 2008899 | 2011950 | 2011983 | 2014217 |
2015283 | 2015532 | 2016007 | 2016436 | 2017265 | 2018698 | 2020096 |
2020576 | 2022655 | 2023078 | 2024304 | 2025892 | 2028180 |
戏剧影视导演:
2000118 | 2000470 | 2000532 | 2000827 | 2000852 | 2001107 | 2001473 |
2001614 | 2002187 | 2002335 | 2002745 | 2003576 | 2003849 | 2003971 |
2004367 | 2005505 | 2005892 | 2006166 | 2006187 | 2006222 | 2006303 |
2006525 | 2006838 | 2007001 | 2007059 | 2007677 | 2008158 | 2009267 |
2009467 | 2010613 | 2011983 | 2012279 | 2012322 | 2012342 | 2013813 |
2014697 | 2016539 | 2018349 | 2019179 | 2019658 | 2019667 | 2019750 |
2020856 | 2021729 | 2023754 | 2023782 | 2024577 | 2025401 |
播音与主持艺术:
2000220 | 2000312 | 2000642 | 2000668 | 2000889 | 2000915 | 2001202 |
2001521 | 2001530 | 2001797 | 2001903 | 2002469 | 2002480 | 2002582 |
2002623 | 2002721 | 2002755 | 2002967 | 2002989 | 2003002 | 2003005 |
2003093 | 2003096 | 2003343 | 2003871 | 2004222 | 2004440 | 2004541 |
2004832 | 2006069 | 2006205 | 2006284 | 2006373 | 2007033 | 2007460 |
2007793 | 2008748 | 2008875 | 2009128 | 2009554 | 2009879 | 2011643 |
2012068 | 2013046 | 2013485 | 2013519 | 2014221 | 2014302 | 2018062 |
2018209 | 2019302 | 2019746 | 2020283 | 2020393 | 2021442 | 2022087 |
2022738 | 2022983 | 2023310 | 2026557 |
播音与主持艺术[内蒙委培]:
2000222 | 2001008 | 2007345 | 2007679 | 2010320 | 2020138 | 2025630 |
舞蹈表演(芭蕾舞):
2001554 | 2001951 | 2002179 | 2002199 | 2002264 | 2002446 | 2002526 |
2002549 | 2002578 | 2002628 | 2002641 | 2002663 | 2002724 | 2002820 |
2002860 | 2002931 | 2003830 | 2003885 | 2005342 | 2008881 | 2009399 |
2009915 | 2010178 | 2010214 | 2010994 | 2011775 | 2011783 | 2011821 |
2012151 | 2012270 | 2013229 | 2014033 | 2014082 | 2014561 | 2015353 |
2016638 | 2018353 | 2022173 | 2022837 | 2025877 | 2026434 |
舞蹈表演(中国舞):
2000161 | 2000277 | 2000641 | 2000807 | 2000926 | 2001210 | 2001246 |
2001329 | 2001633 | 2001972 | 2001975 | 2002552 | 2002786 | 2002823 |
2002865 | 2003552 | 2003939 | 2004208 | 2004263 | 2004423 | 2004453 |
2004548 | 2004644 | 2005549 | 2005682 | 2005883 | 2006064 | 2006115 |
2006361 | 2006389 | 2006412 | 2006430 | 2006481 | 2006499 | 2006564 |
2006624 | 2006669 | 2006834 | 2006997 | 2007036 | 2007056 | 2007307 |
2007401 | 2007477 | 2008218 | 2008227 | 2008314 | 2008363 | 2008430 |
2008597 | 2008601 | 2008633 | 2008638 | 2008720 | 2008724 | 2008730 |
2008855 | 2008890 | 2008914 | 2009007 | 2009071 | 2009188 | 2009212 |
2009232 | 2009299 | 2009384 | 2009407 | 2009507 | 2009512 | 2009519 |
2009530 | 2009540 | 2009614 | 2009639 | 2009640 | 2010036 | 2010148 |
2010231 | 2010265 | 2010393 | 2010771 | 2010800 | 2010885 | 2011037 |
2011044 | 2011141 | 2011255 | 2011651 | 2011950 | 2011957 | 2012058 |
2012173 | 2012209 | 2012390 | 2012436 | 2012872 | 2012956 | 2013053 |
2013057 | 2013449 | 2013592 | 2014072 | 2014501 | 2014511 | 2014680 |
2014926 | 2015228 | 2015297 | 2015410 | 2015817 | 2015865 | 2016324 |
2016415 | 2016623 | 2016980 | 2017126 | 2017170 | 2017273 | 2017339 |
2017396 | 2017515 | 2017802 | 2017810 | 2017921 | 2018179 | 2018341 |
2019537 | 2019578 | 2019610 | 2019807 | 2020154 | 2020376 | 2021937 |
2022220 | 2022449 | 2022612 | 2022711 | 2022761 | 2023348 | 2024542 |
2024951 | 2025924 | 2025976 | 2026337 |
舞蹈表演(中国舞)(港澳台外籍考生):
2008363 |
舞蹈表演(国标舞):
2000771 | 2002573 | 2002801 | 2003031 | 2003313 | 2004300 | 2004569 |
2005302 | 2005606 | 2006581 | 2006597 | 2007245 | 2007336 | 2008640 |
2008862 | 2009149 | 2009496 | 2009629 | 2009715 | 2010110 | 2010311 |
2010535 | 2010666 | 2011732 | 2011812 | 2012134 | 2012521 | 2013566 |
2013674 | 2014428 | 2014863 | 2015083 | 2015173 | 2015193 | 2015330 |
2015332 | 2015408 | 2015597 | 2015734 | 2015848 | 2016265 | 2016603 |
2017781 | 2017924 | 2018256 | 2018336 | 2018371 | 2020377 | 2022423 |
2022880 |
舞蹈编导:
2000277 | 2000481 | 2001153 | 2002396 | 2002486 | 2002972 | 2003345 |
2003599 | 2004115 | 2005437 | 2005486 | 2005682 | 2005824 | 2006820 |
2007300 | 2007464 | 2007587 | 2007747 | 2008844 | 2010092 | 2012058 |
2012176 | 2012374 | 2015319 | 2016086 | 2016265 | 2016415 | 2017810 |
2019147 | 2020277 | 2021123 | 2022053 | 2023348 | 2023528 | 2024020 |
2025879 | 2027279 | 2027968 |
戏剧影视文学(新概念):
2006815 | 2022750 | 2028311 | 2028313 | 2028314 | 2028315 | 2028316 |
戏剧影视文学(港澳台外籍考生):
2012332 | 2023932 |
戏剧教育(港澳台外籍考生):
2006356 | 2012332 | 2021450 | 2026860 |
广播电视编导(港澳台外籍考生):
2010387 | 2014935 | 2021765 | 2025777 |
影视摄影与制作(港澳台外籍考生):
2000714 | 2010387 | 2014935 |
上海戏剧学院招生办公室
2020年7月22日