根据我校2023年硕士研究生招生调剂公告相关要求,现将调剂进入复试的考生名单公示如下。
后续通知将在我校招生网“硕士研究生招生”网页更新,请留意。
序号  | 姓名  | 考生编号  | 外国语  | 思想政治理论  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 调剂专业代码  | 调剂专业名称  | 调剂研究方向代码  | 调剂研究方向名称  | 
1  | 彭奕裔  | 100013000430149  | 59  | 49  | 133  | 134  | 375  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
2  | 杨迪  | 102473000003650  | 68  | 57  | 131  | 126  | 382  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
3  | 吴乐  | 102473000003714  | 68  | 56  | 146  | 118  | 388  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
4  | 孟竹  | 102473321109686  | 75  | 59  | 113  | 118  | 365  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
5  | 廖远志  | 102473321410344  | 64  | 50  | 134  | 120  | 368  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
6  | 戴炜杰  | 102793210000747  | 74  | 69  | 129  | 113  | 385  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
7  | 左韵佳  | 106133135100137  | 59  | 51  | 130  | 122  | 362  | 135108  | 艺术设计  | 03  | 艺术与科技  | 
8  | 王晶  | 100013000430039  | 69  | 51  | 130  | 131  | 381  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
9  | 宋城杰  | 100013000430143  | 78  | 43  | 130  | 141  | 392  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
10  | 任真  | 100013000430153  | 54  | 60  | 140  | 145  | 399  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
11  | 林逸婧  | 100013000430157  | 52  | 55  | 129  | 137  | 373  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
12  | 李培硕  | 100013000430164  | 66  | 63  | 135  | 133  | 397  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
13  | 芮悦  | 102473000003759  | 62  | 61  | 138  | 112  | 373  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
14  | 欧阳春  | 102473360413670  | 70  | 60  | 129  | 126  | 385  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
15  | 陈雨  | 102843210815982  | 60  | 57  | 117  | 138  | 372  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
16  | 江馥彤  | 102843210815992  | 76  | 56  | 118  | 128  | 378  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
17  | 袁丽  | 102843210816051  | 65  | 59  | 131  | 134  | 389  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
18  | 马天来  | 103353000909075  | 74  | 63  | 114  | 126  | 377  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
19  | 陈琛  | 103353000909079  | 79  | 69  | 106  | 122  | 376  | 135102  | 戏剧  | 13  | 国际戏剧交流管理  | 
