我校2024年招收推荐免试攻读硕士学位研究生录取工作现已基本结束,经过学生本人申请、招办组织材料审核、考试等环节,上报校招生工作委员会审核通过,拟录取名单已确定。为保证推免生录取工作的公平公正,根据教育部有关文件精神,现将2024年推免生拟录取名单公示如下:
序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业  | 研究方向  | 
1  | 102794102480011  | 戴欣怡  | 艺术学  | 戏剧表演艺术研究  | 
2  | 102794102700010  | 吴可  | 艺术学  | 戏剧导演艺术研究  | 
3  | 102794104580009  | 黄玺媛  | 艺术学  | 编剧学理论  | 
4  | 102794102470001  | 郝贝灵  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
5  | 102794102260003  | 王欣然  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
6  | 102794102470004  | 徐晓冉  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
7  | 102794104560005  | 杨嘉芸  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
8  | 102794100010006  | 于悦  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
9  | 102794103700007  | 俞可敏  | 艺术学  | 艺术管理研究  | 
10  | 102794103940013  | 谭禄阳  | 艺术学  | 影视与新媒体研究  | 
11  | 102794106190044  | 王董月  | 设计学  | 数字艺术设计研究  | 
12  | 102794106110015  | 池雪儿  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
13  | 102794102550016  | 胡赫茗  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
14  | 102794106160017  | 胡渝徽  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
15  | 102794102460018  | 李泽晨  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
16  | 102794107240019  | 刘柯妤  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
17  | 102794104580020  | 穆彦君  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
18  | 102794106360021  | 吴智勃  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
19  | 102794106160022  | 杨露  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
20  | 102794102800023  | 张珺琦  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
21  | 102794104580024  | 张紫雯  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
22  | 102794106110025  | 邹钦  | 戏剧与影视  | 戏剧(影视)表演  | 
23  | 102794102770033  | 陈丽敏  | 戏剧与影视  | 艺术管理  | 
24  | 102794100480034  | 耿梦婷  | 戏剧与影视  | 艺术管理  | 
25  | 102794100280035  | 刘旭  | 戏剧与影视  | 艺术管理  | 
26  | 102794104580036  | 司文慧  | 戏剧与影视  | 艺术管理  | 
27  | 102794102470028  | 王姝雨  | 戏剧与影视  | 戏剧教育  | 
28  | 102794100480026  | 陈艺尹  | 戏剧与影视  | 戏剧影视编剧  | 
29  | 102794101400027  | 曲柯霓  | 戏剧与影视  | 戏剧影视编剧  | 
30  | 102794103310029  | 陈筱妍  | 戏剧与影视  | 舞台美术设计  | 
31  | 102794100480030  | 魏秋琳  | 戏剧与影视  | 舞台人物造型设计  | 
32  | 102794100480031  | 曹紫惠  | 戏剧与影视  | 舞台服装设计  | 
33  | 102794106110032  | 叶洁沁  | 戏剧与影视  | 舞台服装设计  | 
34  | 102794103850041  | 李家乐  | 戏剧与影视  | 主持艺术  | 
35  | 102794104580042  | 王子安  | 戏剧与影视  | 主持艺术  | 
36  | 102794104580037  | 王常铭  | 戏剧与影视  | 影视导演  | 
37  | 102794106110038  | 余婧瑶  | 戏剧与影视  | 影视导演  | 
38  | 102794103310039  | 干妮平  | 戏剧与影视  | 影视摄制与录音  | 
39  | 102794102710040  | 胡豪  | 戏剧与影视  | 影视摄制与录音  | 
40  | 102794103310014  | 赵莹  | 舞蹈  | 舞蹈创作  | 
41  | 102794100270043  | 王一丁  | 设计  | 数字艺术设计  | 
列入拟录取名单中的考生请于2023年10月16日前,将加盖公章的思想品德考查表邮寄至我校招生办公室。
拟录取名单公示期:2023年10月7日--10月18日,如对公示有异议,请在2023年10月18日前,以书面材料形式,向上海戏剧学院招生办及纪检监察处反映。原有未使用推免计划将重新放入相应统考计划中招生。
监督及举报电话:
纪委监察处:021-62483078
招生办公室地址:
上海市华山路630号上海戏剧学院招生办公室
电话:021-62488077
