根据我校2024年硕士研究生招生调剂公告相关要求,现将调剂进入复试的考生名单公示如下。
调剂复试于4月13日(周六)进行。考试地点:上海市闵行区昌林路800号。详见《上海戏剧学院2024年硕士研究生调剂志愿复试安排》
考生编号  | 姓名  | 外国语  | 政治理论  | 业务一  | 业务二  | 总分  | 调剂专业名称  | 调剂研究方向  | 
100014000430133  | 郭展豪  | 62  | 51  | 130  | 121  | 364  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
100014000430151  | 曹思雨  | 52  | 58  | 125  | 139  | 374  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102474000003374  | 李倬尔  | 48  | 66  | 137  | 128  | 379  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102474000003395  | 周晓燕  | 45  | 59  | 143  | 122  | 369  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102844210803385  | 邓天乐  | 55  | 71  | 135  | 140  | 401  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102844210803410  | 杨力源  | 62  | 60  | 117  | 137  | 376  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102844210814185  | 李川  | 55  | 69  | 136  | 140  | 400  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
102844210823540  | 刘颖  | 75  | 60  | 92  | 139  | 366  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
103354000902435  | 吕嘉欣  | 65  | 65  | 116  | 123  | 369  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
103354000902951  | 陈亦欢  | 57  | 70  | 109  | 134  | 370  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
103354000913296  | 张雨欣  | 68  | 63  | 108  | 129  | 368  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
103354000922975  | 丁宁宇  | 64  | 77  | 104  | 122  | 367  | 戏剧与影视  | 国际戏剧交流管理  | 
