现将我校2023年舞蹈表演(芭蕾舞)、舞蹈表演(中国舞)、舞蹈表演(国标舞)、舞蹈编导专业(招考方向)“绿色通道”评定结果予以公布,评定结果为“通过”的考生名单如下:
| 序号 | 报考专业(招考方向) | 考生姓名 | 考生身份证号 |
| 1 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 谭宝铭 | 440181********4525 |
| 2 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 陶逸洋 | 340104********3013 |
| 3 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 符俊 | 460200********3833 |
| 4 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 王泽瑜 | 130827********0022 |
| 5 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 陈宣佐 | 330324********0815 |
| 6 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 隋继伟 | 211021********7611 |
| 7 | 舞蹈表演(中国舞) | 代如一 | 410104********0122 |
| 8 | 舞蹈表演(中国舞) | 陆思琦 | 320322********8224 |
| 9 | 舞蹈表演(国标舞) | 朱丽莹 | 371002********1520 |
| 10 | 舞蹈表演(国标舞) | 曹帅 | 340504********0618 |
| 11 | 舞蹈表演(国标舞) | 杜尚冉 | 150402********271X |
| 12 | 舞蹈表演(国标舞) | 张王屹峰 | 210102********6319 |
| 13 | 舞蹈表演(国标舞) | 杨佳妮 | 210105********3723 |
| 14 | 舞蹈表演(国标舞) | 姜圣霖 | 220211********1218 |
| 15 | 舞蹈表演(国标舞) | 靳圣宇 | 410304********1019 |
| 16 | 舞蹈表演(国标舞) | 张毓轩 | 220204********0326 |
| 17 | 舞蹈表演(国标舞) | 王子安 | 230102********2413 |
| 18 | 舞蹈表演(国标舞) | 魏小茜 | 510108********0085 |
| 19 | 舞蹈表演(国标舞) | 鹿健宸 | 230103********0013 |
| 20 | 舞蹈表演(国标舞) | 李熠 | 411525********0622 |
| 21 | 舞蹈表演(国标舞) | 李雨松 | 410224********3937 |
| 22 | 舞蹈表演(国标舞) | 高贾雪 | 340303********3524 |
| 23 | 舞蹈表演(国标舞) | 白璟钰 | 320201********3525 |
| 24 | 舞蹈表演(国标舞) | 仇靖哲 | 330204********4017 |
| 25 | 舞蹈表演(国标舞) | 李思诺 | 210381********1624 |
| 26 | 舞蹈表演(国标舞) | 王晨竹 | 230107********2622 |
| 27 | 舞蹈表演(国标舞) | 王圣哲 | 331081********1617 |
| 28 | 舞蹈表演(国标舞) | 任天龙 | 130123********2715 |
| 29 | 舞蹈表演(国标舞) | 张鹤扬 | 620502********2014 |
| 30 | 舞蹈表演(国标舞) | 钱锦城 | 420107********151X |
| 31 | 舞蹈表演(国标舞) | 王云翔 | 411727********3113 |
| 32 | 舞蹈表演(国标舞) | 李佳芯 | 650104********532X |
| 33 | 舞蹈表演(国标舞) | 王睿 | 130302********2521 |
| 34 | 舞蹈表演(国标舞) | 杨玉春 | 130105********246X |
| 35 | 舞蹈表演(国标舞) | 高雨田 | 411729********004x |
| 36 | 舞蹈表演(国标舞) | 李卓骐 | 430124********7323 |
| 37 | 舞蹈表演(国标舞) | 郝志敏 | 341203********0331 |
| 38 | 舞蹈表演(国标舞) | 陈厚旺 | 130203********4519 |
| 39 | 舞蹈表演(国标舞) | 付子正 | 130184********0054 |
| 40 | 舞蹈表演(国标舞) | 郝含怡 | 130133********1529 |
| 41 | 舞蹈表演(国标舞) | 赵海玉 | 130203********6325 |
| 42 | 舞蹈表演(国标舞) | 薄雨欣 | 130202********3614 |
| 43 | 舞蹈表演(国标舞) | 孙艺晗 | 130602********4029 |
| 44 | 舞蹈表演(国标舞) | 唐瑞临 | 520114********0048 |
| 45 | 舞蹈表演(国标舞) | 杨润泽 | 420606********8510 |
| 46 | 舞蹈表演(国标舞) | 尹鹏凯 | 410482********6737 |
| 47 | 舞蹈表演(国标舞) | 曹育慈 | 420521********0023 |
| 48 | 舞蹈表演(国标舞) | 杨冰堰 | 533123********392X |
| 49 | 舞蹈表演(国标舞) | 刘辉 | 430581********0107 |
| 50 | 舞蹈表演(国标舞) | 应王煜 | 330226********239X |
| 51 | 舞蹈表演(国标舞) | 占温馨 | 361128********7887 |
| 52 | 舞蹈表演(国标舞) | 张思琪 | 433101********0049 |
| 53 | 舞蹈表演(国标舞) | 陈博文 | 410103********0216 |
| 54 | 舞蹈表演(国标舞) | 罗宇翔 | 420881********5477 |
| 55 | 舞蹈表演(国标舞) | 李嘉兴 | 420116********3730 |
| 56 | 舞蹈表演(国标舞) | 倪嘉涵 | 330382********0933 |
| 57 | 舞蹈表演(国标舞) | 雷钧证 | 331125********4418 |
| 注:经评定,舞蹈编导专业无评定结果为“通过”的考生。 | |||
★ 以上考生可直接参加对应专业(招考方向)的终试,具体考试安排请关注我校招生网,留意对应专业(招考方向)终试榜单;未通过的考生可正常参加相应专业(招考方向)初试视频的录制。
上海戏剧学院招生办公室
2023年1月29日
