音乐剧专业初试结果已经发布。考生可通过以下方式查询初试结果:登录小艺帮APP,在页面底部点击“我的”-“考试结果”。
一、音乐剧专业复试为线上考试,安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.考前练习时间:已开放小艺帮APP缴费,缴费成功后即可参加考前练习;
2.模拟考试时间:2024年2月24日9:00至2月26日13:00;
3.正式考试时间:2024年2月24日9:00至2月26日15:00(考生开始考试后,需在180分钟内完成视频录制及提交);
4.复试缴费最终截止时间为:2024年2月26日15:00,初试合格的考生须登录小艺帮APP,点击底部“报考”菜单后,再点击“确认考试”栏交复试费100元。逾时未缴费者视为弃考。
特别说明:
1.复试缴费平台仅为小艺帮APP;
2.2024年音乐剧专业招生考试规程:https://zs.sta.edu.cn/a5/28/c1814a107816/page.htm,请考生严格按照考试规程中的相关要求进行录制。
二、音乐剧初试合格名单
1.以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮APP查阅本人准考证号(在【报考】-【报名记录】-点击报名记录中的对应专业信息-【查看准考证】)。
2.以下名单中含港澳台侨考生及外国留学生。
2400009 | 2400018 | 2400085 | 2400120 | 2400140 | 2400169 | 2400183 |
2400186 | 2400189 | 2400207 | 2400223 | 2400231 | 2400397 | 2400399 |
2400413 | 2400441 | 2400510 | 2400518 | 2400566 | 2400568 | 2400571 |
2400603 | 2400604 | 2400628 | 2400644 | 2400646 | 2400684 | 2400699 |
2400740 | 2400780 | 2400882 | 2400970 | 2401058 | 2401118 | 2401121 |
2401132 | 2401155 | 2401163 | 2401189 | 2401192 | 2401300 | 2401301 |
2401303 | 2401325 | 2401332 | 2401512 | 2401562 | 2401618 | 2401625 |
2401642 | 2401677 | 2401737 | 2401743 | 2401759 | 2401763 | 2401782 |
2401784 | 2401845 | 2401846 | 2401888 | 2401890 | 2401987 | 2402004 |
2402010 | 2402066 | 2402089 | 2402120 | 2402122 | 2402130 | 2402145 |
2402262 | 2402274 | 2402302 | 2402459 | 2402480 | 2402526 | 2402548 |
2402604 | 2402657 | 2402661 | 2402762 | 2402775 | 2402776 | 2402865 |
2402942 | 2402982 | 2402987 | 2402993 | 2402997 | 2403010 | 2403011 |
2403024 | 2403047 | 2403062 | 2403063 | 2403096 | 2403110 | 2403111 |
2403112 | 2403140 | 2403158 | 2403213 | 2403221 | 2403229 | 2403257 |
2403298 | 2403308 | 2403388 | 2403390 | 2403473 | 2403501 | 2403515 |
2403529 | 2403548 | 2403567 | 2403572 | 2403616 | 2403620 | 2403709 |
2403804 | 2403815 | 2403819 | 2403855 | 2403882 | 2403894 | 2403902 |
2404008 | 2404010 | 2404027 | 2404060 | 2404119 | 2404126 | 2404130 |
2404156 | 2404226 | 2404253 | 2404262 | 2404277 | 2404281 | 2404308 |
2404401 | 2404416 | 2404622 | 2404707 | 2404727 | 2404771 | 2404780 |
2404782 | 2404811 | 2404871 | 2404873 | 2404909 | 2404998 | 2405011 |
2405029 | 2405116 | 2405189 | 2405226 | 2405269 | 2405423 | 2405435 |
2405438 | 2405489 | 2405516 | 2405610 | 2405635 | 2405647 | 2405655 |
2405671 | 2405705 | 2405752 | 2405767 | 2405796 | 2405832 | 2405856 |
2405873 | 2405890 | 2405948 | 2405955 | 2405975 | 2406002 | 2406005 |
2406020 | 2406026 | 2406108 | 2406139 | 2406188 | 2406200 | 2406229 |
2406254 | 2406256 | 2406261 | 2406303 | 2406318 | 2406374 | 2406467 |
2406493 | 2406503 | 2406573 | 2406581 | 2406669 | 2406701 | 2406815 |
2406928 | 2406935 | 2407130 | 2407151 | 2407208 | 2407217 | 2407305 |
2407349 | 2407441 | 2407544 | 2407820 | 2407832 | 2407861 | 2408019 |
2408057 | 2408073 | 2408120 | 2408155 | 2408157 | 2408158 | 2408191 |
2408288 | 2408302 | 2408370 | 2408403 | 2408424 | 2408454 | 2408485 |
2408653 | 2408656 | 2408681 | 2408874 | 2408934 | 2408988 | 2409031 |
2409038 | 2409116 | 2409171 | 2409172 | 2409240 | 2409257 | 2409327 |
2409364 | 2409389 | 2409486 | 2409662 | 2409682 | 2409719 | 2409732 |
2409751 | 2409796 | 2409798 | 2409878 | 2409978 | 2410108 | 2410134 |
2410177 | 2410202 | 2410217 | 2410357 | 2410442 | 2410548 | 2410570 |
2410587 | 2410725 | 2410726 | 2410734 | 2410750 | 2410814 | 2410822 |
2410829 | 2410842 | 2410874 | 2410893 | 2410899 | 2410956 | 2411022 |
2411093 | 2411111 | 2411126 | 2411169 | 2411246 | 2411280 | 2411288 |
2411298 | 2411321 | 2411336 | 2411444 | 2411450 | 2411484 | 2411502 |
2411506 | 2411534 | 2411551 | 2411597 | 2411620 | 2411652 | 2411659 |
2411673 | 2411678 | 2411808 | 2411896 | 2411899 | 2411951 | 2411972 |
2411986 | 2411987 | 2412021 | 2412048 | 2412112 | 2412143 | 2412210 |
2412280 | 2412332 | 2412376 | 2412384 | 2412559 | 2412754 | 2412885 |
2412891 | 2413033 | 2413117 | 2413164 | 2413230 | 2413254 | 2413428 |
2413520 | 2413565 | 2413758 | 2413778 | 2413937 | 2413953 | 2414059 |
2414064 | 2414316 | 2414360 | 2414488 | 2414489 | 2414572 | 2414596 |
2414697 | 2414755 | 2414930 | 2414935 | 2414944 | 2414974 | 2414979 |
2415032 | 2415086 | 2415116 | 2415234 | 2415431 | 2415488 | 2415556 |
2415596 | 2415656 | 2415967 | 2416094 | 2416261 | 2416515 | 2416542 |
2416587 | 2416598 | 2416795 | 2416904 | 2417163 | 2417208 | 2417229 |
2417291 | 2417451 | 2417809 | 2417834 | 2417844 | 2417900 | 2417957 |
2418119 | 2418129 | 2418173 | 2418250 | 2418311 | 2418335 | 2418574 |
2418768 | 2418938 | 2418946 | 2419062 | 2419107 | 2419287 | 2419445 |
2419642 | 2419702 | 2419955 | 2420149 | 2420453 | 2420682 | 2420805 |
2421071 | 2421632 | 2421904 | 2422089 | 2422242 | 2422517 | 2423365 |
2423738 | 2423782 | 2424528 |
上海戏剧学院招生办公室
2024年2月23日