进入2024年博士研究生(普通招考)复试的考生外国语成绩不得低于50分且初试总分不得低于170分。根据导师研究方向,按普通招考考生初试总成绩由高到低依次排序,按不高于1:3的比例确定复试名单。
复试安排及其他要求另见《上海戏剧学院2024年招收全日制攻读博士学位研究生复试办法》。
复试名单如下:
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 人类表演学 | 102794110000033 | 张玉佳 |
|
2 | 人类表演学 | 102794110000039 | 王超 |
|
3 | 人类表演学 | 102794110000040 | 陈婷 |
|
4 | 外国戏剧研究 | 102794110000149 | 贾宝 | 初试总分同分 |
5 | 外国戏剧研究 | 102794110000151 | 申康佳 |
|
6 | 外国戏剧研究 | 102794110000152 | 孙鹏飞 |
|
7 | 外国戏剧研究 | 102794110000154 | 宋昂 | 初试总分同分 |
8 | 外国戏剧研究 | 102794110000158 | 颜煜桐 |
|
9 | 外国戏剧研究 | 102794110000159 | 郑烨 |
|
10 | 外国戏剧研究 | 102794110000160 | 崔羽欣 |
|
11 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000089 | 郑晨 |
|
12 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000090 | 孙益慧 | 初试总分同分 |
13 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000091 | 刘昭琦 |
|
14 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000092 | 季莹 | 初试总分同分 |
15 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000093 | 郭祺琦 |
|
16 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000094 | 刘燕 |
|
17 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000102 | 贾怡彤 |
|
18 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000105 | 李明 |
|
19 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000108 | 邓紫彤 |
|
20 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000109 | 苏心 |
|
21 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000111 | 张媖倢 |
|
22 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000112 | 杨婧祎 |
|
23 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000113 | 邵泽宇 |
|
24 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000117 | 王情 |
|
25 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000118 | 梁亚坤 |
|
26 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000123 | 张祎北 |
|
27 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000125 | 严冠斌 |
|
28 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000126 | 郭正 |
|
29 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000134 | 李慧莹 |
|
30 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000137 | 申晨婧 |
|
31 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000138 | 张雯雯 |
|
32 | 现代戏曲研究 | 102794110000139 | 方锦涛 |
|
33 | 现代戏曲研究 | 102794110000140 | 刘思琪 |
|
34 | 现代戏曲研究 | 102794110000146 | 韦胤奇 |
|
35 | 现代戏曲研究 | 102794110000147 | 张强 |
|
36 | 现代戏曲研究 | 102794110000148 | 丁雨 |
|
37 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000057 | 马晓阳 |
|
38 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000066 | 甘甜 |
|
39 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000073 | 苗安琪 |
|
40 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000075 | 卢旻雯 |
|
41 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000077 | 李琼玉 |
|
42 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000086 | 张晨 |
|
43 | 中国话剧史论 | 102794110000015 | 张轩岚 |
|
44 | 中国话剧史论 | 102794110000025 | 周爱军 |
|
45 | 中国戏曲史论 | 102794110000001 | 周怡 |
|
46 | 中国戏曲史论 | 102794110000006 | 陈仕杰 |
|
47 | 中国戏曲史论 | 102794110000007 | 李钢 |
|
48 | 中国戏曲史论 | 102794110000009 | 杨诗瑶 |
|
49 | 中国戏曲史论 | 102794110000011 | 金歌 |
|
50 | 中国戏曲史论 | 102794110000013 | 徐可 |
|
51 | 中外戏剧理论 | 102794110000165 | 李璐娲 |
|
考生可于即日起通过以下网址的“初试成绩查询”查看各科目成绩:http://yjs-register.sta.edu.cn/bsbmxt/
(无需填写、修改任何内容,仅作查分用)