我校2025年招收推荐免试攻读硕士学位研究生录取工作现已基本结束,经过学生本人申请、招办组织材料审核、考试等环节,上报校招生工作委员会审核通过,拟录取名单已确定。为保证推免生录取工作的公平公正,根据教育部有关文件精神,现将2025年推免生拟录取名单公示如下:
序号 | 一级学科/专业类别 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 复试总分 | 笔试 | 面试 | 备注 |
1 | 艺术学 | 编剧学理论 | 102795104580051 | 曲佳琪 | 87.25 | / | 87.25 |
|
2 | 艺术学 | 外国戏剧史论 | 102795145960052 | 马钰铃 | 91.00 | / | 91.00 |
|
3 | 艺术学 | 戏剧表演艺术研究 | 102795106100016 | 王至怡 | 83.33 | / | 83.33 |
|
4 | 艺术学 | 戏剧表演艺术研究 | 102795106110014 | 陈铖 | 87.67 | / | 87.67 |
|
5 | 艺术学 | 艺术管理研究 | 102795102470022 | 王怡晨 | 91.75 | / | 91.75 |
|
6 | 艺术学 | 艺术管理研究 | 102795106940021 | 田乃心 | 91.75 | / | 91.75 |
|
7 | 艺术学 | 艺术理论 | 102795102770053 | 闫孟媛 | 93.00 | / | 93.00 |
|
8 | 艺术学 | 中国话剧史论 | 102795104580054 | 王佳妮 | 88.25 | / | 88.25 |
|
9 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795102470001 | 郭佳 | 84.00 | / | 84.00 |
|
10 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795102470005 | 黄源乐 | 74.67 | / | 74.67 |
|
11 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795102550002 | 郭婷 | 88.00 | / | 88.00 |
|
12 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795102800013 | 张馨予 | 82.33 | / | 82.33 | 退役大学生士兵专项计划 |
13 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795106160003 | 郝卓廷 | 89.00 | / | 89.00 |
|
14 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102795106160010 | 杨孟凡 | 83.67 | / | 83.67 |
|
15 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102795103310025 | 罗翊轩 | 89.00 | / | 89.00 |
|
16 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102795104580024 | 陆彤 | 91.25 | / | 91.25 |
|
17 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102795106110023 | 成思彤 | 88.50 | / | 88.50 |
|
18 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102795103860020 | 郑宁馨 | 90.50 | / | 90.50 |
|
19 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102795105580018 | 刘雨禾 | 86.50 | / | 86.50 |
|
20 | 戏剧与影视 | 戏剧教育 | 102795103310048 | 刘紫梦 | 86.75 | / | 86.75 |
|
21 | 戏剧与影视 | 戏剧教育 | 102795106110049 | 赵宇藩 | 89.00 | / | 89.00 |
|
22 | 戏剧与影视 | 戏剧影视编剧 | 102795102470050 | 郭相茹 | 88.25 | / | 88.25 |
|
23 | 戏剧与影视 | 舞台美术设计 | 102795103550043 | 林若璠 | 90.35 | 37.40 | 52.95 |
|
24 | 戏剧与影视 | 舞台美术设计 | 102795103840042 | 邸煜媛 | 89.60 | 35.60 | 54.00 |
|
25 | 戏剧与影视 | 舞台人物造型设计 | 102795102550047 | 周若婕 | 86.65 | 33.40 | 53.25 |
|
26 | 戏剧与影视 | 舞台人物造型设计 | 102795104580044 | 郭小煜 | 88.45 | 34.60 | 53.85 |
|
27 | 戏剧与影视 | 舞台服装设计 | 102795100480040 | 张嘉琦 | 94.60 | 37.60 | 57.00 |
|
28 | 戏剧与影视 | 舞台服装设计 | 102795106020041 | 张艺芊 | 89.40 | 36.00 | 53.40 |
|
29 | 戏剧与影视 | 舞台服装设计 | 102795106110039 | 谯雨佳 | 89.60 | 35.60 | 54.00 |
|
30 | 戏剧与影视 | 主持艺术 | 102795104580031 | 周峻宇 | 84.00 | / | 84.00 |
|
31 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 102795100270037 | 袁铷 | 90.25 | / | 90.25 |
|
32 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 102795102950036 | 徐雯婧 | 89.25 | / | 89.25 |
|
33 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 102795100270038 | 尤奕嘉 | 80.00 | / | 80.00 |
|
列入拟录取名单中的考生请于2024年10月16日前,将加盖公章的思想品德考查表邮寄至我校招生办公室。
邮件建议用EMS或顺丰寄送。
邮寄地址:上海市静安区华山路630号上海戏剧学院招生办公室
收件联系人:方亮
收件电话:021-62488077
拟录取名单公示期:2024年10月8日--10月18日,如对公示有异议,请在2024年10月18日前,以书面材料形式,向上海戏剧学院招生办及纪监综合办反映。
监督及举报电话:
纪监综合办:021-62483078
原有未使用推免计划将重新放入相应统考计划中招生。