一、复试安排:
1.进入复试的申请考核制考生还须参加“业务课二”(笔试)和复试面试,同等学力考生还须参加政治理论、两门专业加试科目,均为笔试。此外,英语未达到免考要求的学术学位考生,还须参加“外国语”科目(笔试)。笔试具体安排见《2025年博士研究生招生考试说明》。
2.复试面试预计于6月上中旬进行。具体安排请留意近期公告。
二、复试名单如下:
学位类别 | 报考研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 业务一科目成绩 | 备注 |
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000124 | 耿耿 | 89.34 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000125 | 刘嘉龙 | 77.67 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000126 | 王非一 | 81 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000127 | 陈也喆 | 78.67 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000128 | 史欣冉 | 80.67 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102795150000129 | 羊含芝 | 89 |
|
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102795150000136 | 尤金山 | 86 |
|
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102795150000138 | 高崇天 | 96 |
|
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102795150000140 | 周美辰 | 78 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000142 | 赵雅婷 | 79.5 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000143 | 张子慧 | 90.25 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000144 | 王潺 | 85.75 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000145 | 刘晗 | 91 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000146 | 阴梓怡 | 75 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000147 | 欧阳春雪 | 82 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000148 | 高汇涓 | 76 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000149 | 方竹馨 | 77.75 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000150 | 何珊 | 89.75 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000151 | 迟群 | 86.5 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000160 | 王哲宇 | 90.5 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000161 | 贾雨翔 | 83.5 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102795150000165 | 郭紫微 | 85.5 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000179 | 郭丽 | 79 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000181 | 王洋 | 90.5 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000182 | 陈敏杰 | 82.75 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000183 | 王韬霖 | 83.5 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000184 | 耿文霞 | 83 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102795150000185 | 李培萱 | 91.25 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 数字艺术设计研究 | 102795150000197 | 刘凡 | 89 |
|
学术学位 | 数字艺术设计研究 | 102795150000198 | 纪添歌 | 74.34 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102795150000130 | 黄韵茜 | 93.33 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102795150000133 | 王颖超 | 84.66 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102795150000135 | 薛法森 | 90.33 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000171 | 陈凯茜 | 91.67 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000172 | 周旸 | 88.33 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000173 | 崔婉星 | 90.67 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000174 | 陈一丹 | 89 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000175 | 董冰卿 | 81.33 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102795150000178 | 杨皓翔 | 92.67 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102795150000191 | 唐笑笑 | 81.67 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 艺术管理 | 102795150000193 | 杨玉 | 86.33 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102795150000194 | 陶盈 | 91.33 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000167 | 刘珺 | 77.66 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000168 | 赵逸伦 | 92.34 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000169 | 麻宇超 | 80.67 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000170 | 郑平熹 | 88 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102795150000121 | 郭宇 | 79.67 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102795150000122 | 王妍迪 | 91 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102795150000123 | 丁子淑 | 77.66 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000221 | 金世佳 | 94.34 | 同等学力加试 |
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000222 | 李佳轩 | 73.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000223 | 黄俊豪 | 77.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000225 | 窦柏林 | 94.67 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000227 | 杨华 | 75.66 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000230 | 高胜武 | 76.34 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000231 | 徐伟 | 94 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000233 | 吴子秋 | 74.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102795150000240 | 王佳健 | 93 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000291 | 徐雨萌 | 85.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000292 | 孔惠玉 | 80.5 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000295 | 刘飞 | 90.5 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000297 | 苏隽 | 92.75 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000299 | 周倩 | 76.75 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000300 | 张丞 | 83.75 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000301 | 卓文达 | 78.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000302 | 言禹墨 | 91.75 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000303 | 高源 | 90.25 |
|
专业学位 | 剧作艺术 | 102795150000267 | 王斐 | 79 |
|
专业学位 | 剧作艺术 | 102795150000268 | 张健 | 84.33 | 同等学力加试 |
专业学位 | 剧作艺术 | 102795150000269 | 季鋆 | 91.34 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102795150000275 | 郝甜 | 93.34 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102795150000276 | 孙照年 | 91.67 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102795150000284 | 曹春慧 | 92 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102795150000327 | 孙钦敏 | 82.34 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102795150000330 | 孙昊 | 82 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102795150000331 | 潘涛 | 92.34 | 同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000304 | 段然 | 85.67 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000306 | 杨磊 | 95.67 | 同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000307 | 邬浪 | 73 | 同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000309 | 蔡妍 | 77 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000312 | 陶诗蒙 | 95 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000316 | 章力程 | 86 | 同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000322 | 丁菁琳 | 74 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000323 | 麦尔哈巴·伊斯拉音 | 87.33 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102795150000324 | 刘婉婷 | 94 |
|
专业学位 | 数字戏剧创作 | 102795150000338 | 庞昊 | 86.67 |
|
专业学位 | 数字戏剧创作 | 102795150000339 | 李佳 | 87 | 同等学力加试 |
专业学位 | 数字戏剧创作 | 102795150000340 | 马文轾 | 90 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000241 | 黄欣 | 86.5 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000242 | 蒋建赟 | 93.25 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000246 | 缪伟 | 90.25 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000248 | 徐丹 | 92.75 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000252 | 张瑶 | 88 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000254 | 马俊丰 | 90.75 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000258 | 皮梦蕊 | 88.75 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000260 | 张弛 | 92.25 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000263 | 姜雪莹 | 95.25 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000264 | 李祎 | 83 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000265 | 刘璐璐 | 80.75 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102795150000266 | 聂进 | 92.25 |
|
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102795150000335 | 马晨骋 | 91.66 | 同等学力加试 |
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102795150000336 | 黄晓明 | 89 | 同等学力加试 |
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102795150000337 | 艾雪阳 | 77.34 |
|
专业学位 | 舞蹈表演 | 102795150000199 | 孙秋月 | 94.75 |
|
专业学位 | 舞蹈表演 | 102795150000200 | 周楠 | 85.25 |
|
专业学位 | 舞蹈表演 | 102795150000201 | 王金格 | 92.75 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000211 | 王圳冰 | 96.25 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000212 | 许丁文 | 78.75 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000213 | 刘一 | 76 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000214 | 唐金羚 | 80.5 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000215 | 郑子豪 | 92.25 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000216 | 池咚咚 | 96.5 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000217 | 王森 | 85.25 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102795150000218 | 唐文 | 92.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000202 | 毕莹 | 93.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000204 | 张诗羽 | 87 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000205 | 章梦雅 | 89.5 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000208 | 何力扬 | 88 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000209 | 王瑾 | 91.25 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102795150000210 | 黄子薇 | 94.75 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000343 | 王柔桑 | 90 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000345 | 杜永真 | 97.67 | 同等学力加试 |
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000347 | 殷无为 | 92 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000349 | 张艾嘉 | 87.34 | 同等学力加试 |
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000350 | 刘欣 | 85 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102795150000351 | 洪岩 | 95 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102795150000352 | 李杨 | 95.34 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102795150000353 | 熊樱侨 | 88 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102795150000354 | 王文琦 | 85 | 同等学力加试 |
注:
1.申请考核制考生请注册、登录以下网址,点击“准予考核结果查询”,可查询“业务一”成绩:(https://yz.sta.edu.cn/)
2.考生仅查询“课题申报书+论文”或“实践计划书+个人成果”成绩,无需进行其他操作。