进入2025年博士研究生(普通招考)复试的考生外国语成绩不得低于50分且初试总分不得低于170分。根据导师研究方向,按普通招考考生初试总成绩由高到低依次排序。
复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
1 | 102795110000001 | 方怡然 | 中外戏剧理论 | 74 | 86 | 59 | 219 |
2 | 102795110000003 | 夏伊婷 | 中外戏剧理论 | 76 | 73 | 75 | 224 |
3 | 102795110000009 | 孟浩纬 | 中外戏剧理论 | 84 | 68 | 80 | 232 |
4 | 102795110000010 | 刘思秀 | 中外戏剧理论 | 69 | 56 | 57 | 182 |
5 | 102795110000012 | 沈楚楚 | 中外戏剧理论 | 95 | 79 | 89 | 263 |
6 | 102795110000016 | 邹妍 | 中外戏剧理论 | 86 | 85 | 78 | 249 |
7 | 102795110000054 | 杨金萍 | 外国戏剧研究 | 65 | 74 | 91 | 230 |
8 | 102795110000055 | 古朋辉 | 外国戏剧研究 | 92 | 76 | 90 | 258 |
9 | 102795110000058 | 阴适然 | 外国戏剧研究 | 72 | 74 | 86 | 232 |
10 | 102795110000059 | 王玥 | 外国戏剧研究 | 84 | 70 | 76 | 230 |
11 | 102795110000017 | 周怡 | 中国戏曲史论 | 73 | 73 | 88 | 234 |
12 | 102795110000019 | 王月阳 | 中国戏曲史论 | 64 | 70 | 91 | 225 |
13 | 102795110000023 | 张华想 | 中国戏曲史论 | 76 | 48 | 91 | 215 |
14 | 102795110000024 | 刘思妍 | 中国戏曲史论 | 50 | 70 | 83 | 203 |
15 | 102795110000026 | 王曦泽 | 中国戏曲史论 | 56 | 64 | 86 | 206 |
16 | 102795110000032 | 曹姝珺 | 中国戏曲史论 | 71 | 78 | 91 | 240 |
17 | 102795110000049 | 邓黎乔生 | 现代戏曲研究 | 70 | 71 | 80 | 221 |
18 | 102795110000050 | 李聿淳 | 现代戏曲研究 | 73 | 74 | 81 | 228 |
19 | 102795110000053 | 王景龙 | 现代戏曲研究 | 60 | 51 | 82 | 193 |
20 | 102795110000091 | 李坚玮 | 舞蹈历史与理论研究 | 57 | 90 | 78 | 225 |
21 | 102795110000095 | 郭祺琦 | 舞蹈历史与理论研究 | 77 | 79 | 78 | 234 |
22 | 102795110000101 | 杨雨 | 舞蹈历史与理论研究 | 68 | 87 | 86 | 241 |
23 | 102795110000033 | 王雨涵 | 中国话剧史论 | 70 | 67 | 76 | 213 |
24 | 102795110000034 | 崔玥 | 中国话剧史论 | 71 | 75 | 87 | 233 |
25 | 102795110000036 | 吴若楠 | 中国话剧史论 | 68 | 59 | 60 | 187 |
26 | 102795110000037 | 牛俊玲 | 中国话剧史论 | 66 | 75 | 78 | 219 |
27 | 102795110000039 | 崔丽丽 | 中国话剧史论 | 82 | 74 | 90 | 246 |
28 | 102795110000040 | 张滢 | 中国话剧史论 | 69 | 83 | 93 | 245 |
29 | 102795110000041 | 侯衍楠 | 中国话剧史论 | 64 | 66 | 70 | 200 |
30 | 102795110000042 | 徐雪珂 | 中国话剧史论 | 50 | 68 | 60 | 178 |
31 | 102795110000045 | 姚笑璇 | 中国话剧史论 | 77 | 72 | 70 | 219 |
32 | 102795110000047 | 赵琰 | 中国话剧史论 | 68 | 75 | 40 | 183 |
33 | 102795110000063 | 孙夕然 | 艺术理论与文艺批评 | 79 | 79 | 71 | 229 |
34 | 102795110000071 | 刘照娅 | 艺术理论与文艺批评 | 74 | 84 | 68 | 226 |
35 | 102795110000074 | 杨晶 | 艺术理论与文艺批评 | 65 | 84 | 86 | 235 |
36 | 102795110000075 | 药航志 | 艺术理论与文艺批评 | 79 | 90 | 95 | 264 |
37 | 102795110000078 | 李萍 | 艺术理论与文艺批评 | 63 | 81 | 86 | 230 |
38 | 102795110000079 | 吴淑英 | 艺术理论与文艺批评 | 74 | 84 | 65 | 223 |
39 | 102795110000080 | 郭敏 | 艺术理论与文艺批评 | 71 | 70 | 82 | 223 |
40 | 102795110000084 | 邱俊熔 | 艺术理论与文艺批评 | 64 | 68 | 46 | 178 |
41 | 102795110000086 | 罗正国 | 艺术理论与文艺批评 | 71 | 79 | 74 | 224 |
42 | 102795110000088 | 赵佳慧 | 艺术理论与文艺批评 | 57 | 75 | 66 | 198 |
43 | 102795110000110 | 揭婧 | 舞蹈历史与理论研究 | 75 | 82 | 90 | 247 |
44 | 102795110000114 | 严冠斌 | 舞蹈历史与理论研究 | 79 | 85 | 81 | 245 |
45 | 102795110000118 | 刘雨润 | 舞蹈历史与理论研究 | 81 | 82 | 82 | 245 |
普通招考考生请登录网址(https://yz.sta.edu.cn/),点击“博士统考-初试成绩查询及复核”,可查询初试成绩。
考生如对笔试成绩有异议,可在6月4日(周三)12:00前申请成绩复核,点击成绩右侧的“申请成绩复核”即可。预计于6月5日(周四)16:00后,考生可再次登录系统,查询复核结果。
成绩复核只核查考生答卷是否有漏评、加分错、登分错,不重新评阅答卷。复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分。不得查阅答卷。经复核,若成绩有更正,我校将电话通知考生。我校不受理现场申请、邮件或电话查分,各位考生切勿来校或委托他人来校查询,敬请理解。
复试安排及其他要求另见《上海戏剧学院2025年招收全日制攻读博士学位研究生复试办法》。