根据国家下达的招生规模,经校招生工作委员会审定,根据考试成绩,按导师研究方向进行拟录取,名单如下:
普通招考学术学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 面试(满分90分) | 外语口语(满分10分) |
1 | 外国戏剧研究 | 102795110000055 | 古朋辉 | 343.1 | 92 | 76 | 90 | 77.1 | 8 |
2 | 舞蹈历史与理论研究 | 102795110000095 | 郭祺琦 | 322.6 | 77 | 79 | 78 | 81.6 | 7 |
3 | 舞蹈历史与理论研究 | 102795110000110 | 揭婧 | 339.4 | 75 | 82 | 90 | 83.4 | 9 |
4 | 现代戏曲研究 | 102795110000049 | 邓黎乔生 | 311.5 | 70 | 71 | 80 | 82.5 | 8 |
5 | 艺术理论与文艺批评 | 102795110000075 | 药航志 | 348.5 | 79 | 90 | 95 | 76.5 | 8 |
6 | 艺术理论与文艺批评 | 102795110000079 | 吴淑英 | 311.6 | 74 | 84 | 65 | 81.6 | 7 |
7 | 艺术理论与文艺批评 | 102795110000086 | 罗正国 | 313.3 | 71 | 79 | 74 | 82.8 | 6.5 |
8 | 中国话剧史论 | 102795110000033 | 王雨涵 | 300.64 | 70 | 67 | 76 | 80.64 | 7 |
9 | 中国话剧史论 | 102795110000034 | 崔玥 | 320.36 | 71 | 75 | 87 | 81.36 | 6 |
10 | 中国话剧史论 | 102795110000037 | 牛俊玲 | 307.64 | 66 | 75 | 78 | 80.64 | 8 |
11 | 中国话剧史论 | 102795110000040 | 张滢 | 334.54 | 69 | 83 | 93 | 81.54 | 8 |
12 | 中国话剧史论 | 102795110000045 | 姚笑璇 | 306 | 77 | 72 | 70 | 81 | 6 |
13 | 中国戏曲史论 | 102795110000017 | 周怡 | 325.2 | 73 | 73 | 88 | 82.2 | 9 |
14 | 中国戏曲史论 | 102795110000032 | 曹姝珺 | 330.9 | 71 | 78 | 91 | 83.4 | 7.5 |
15 | 中外戏剧理论 | 102795110000012 | 沈楚楚 | 342.72 | 95 | 79 | 89 | 72.72 | 7 |
16 | 中外戏剧理论 | 102795110000016 | 邹妍 | 331.27 | 86 | 85 | 78 | 73.77 | 8.5 |
申请考核学术学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 业务一 | 业务二 | 面试 |
1 | 编剧学理论研究 | 102795150000124 | 耿耿 | 265.84 | 89.34 | 88 | 88.5 |
2 | 编剧学理论研究 | 102795150000126 | 王非一 | 237.25 | 81 | 70 | 86.25 |
3 | 编剧学理论研究 | 102795150000129 | 羊含芝 | 258.75 | 89 | 81 | 88.75 |
4 | 表导演艺术研究 | 102795150000138 | 高崇天 | 284.25 | 96 | 95 | 93.25 |
5 | 电影历史与理论研究 | 102795150000143 | 张子慧 | 270.85 | 90.25 | 92 | 88.6 |
6 | 电影历史与理论研究 | 102795150000145 | 刘晗 | 274 | 91 | 93 | 90 |
7 | 电影历史与理论研究 | 102795150000150 | 何珊 | 246.95 | 89.75 | 70 | 87.2 |
8 | 电影历史与理论研究 | 102795150000151 | 迟群 | 261.5 | 86.5 | 85 | 90 |
9 | 电影历史与理论研究 | 102795150000165 | 郭紫微 | 259.3 | 85.5 | 84 | 89.8 |
10 | 美术与书法研究 | 102795150000181 | 王洋 | 275.17 | 90.5 | 94 | 90.67 |
11 | 美术与书法研究 | 102795150000185 | 李培萱 | 272.25 | 91.25 | 91 | 90 |
12 | 数字艺术设计研究 | 102795150000197 | 刘凡 | 270.33 | 89 | 92 | 89.33 |
13 | 未来戏剧研究 | 102795150000130 | 黄韵茜 | 274 | 93.33 | 90 | 90.67 |
14 | 未来戏剧研究 | 102795150000135 | 薛法森 | 261.66 | 90.33 | 87 | 84.33 |
15 | 舞台美术研究 | 102795150000173 | 崔婉星 | 269.34 | 90.67 | 88 | 90.67 |
16 | 舞台美术研究 | 102795150000178 | 杨皓翔 | 273 | 92.67 | 90 | 90.33 |
17 | 艺术管理 | 102795150000193 | 杨玉 | 252.66 | 86.33 | 80 | 86.33 |
18 | 艺术管理 | 102795150000194 | 陶盈 | 274.33 | 91.33 | 89 | 94 |
19 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000168 | 赵逸伦 | 277.67 | 92.34 | 91 | 94.33 |
20 | 智媒融合未来影像研究 | 102795150000169 | 麻宇超 | 253.67 | 80.67 | 88 | 85 |
21 | 中国戏曲史论 | 102795150000122 | 王妍迪 | 265.33 | 91 | 90 | 84.33 |
申请考核专业学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 业务一 | 业务二 | 面试 | 备注 |
1 | 表导演创作 | 102795150000221 | 金世佳 | 278.84 | 94.34 | 90 | 94.5 | 同等学力加试科目合格 |
2 | 表导演创作 | 102795150000225 | 窦柏林 | 278.17 | 94.67 | 90 | 93.5 |
|
3 | 表导演创作 | 102795150000240 | 王佳健 | 282 | 93 | 94 | 95 |
|
4 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000295 | 刘飞 | 256 | 90.5 | 75 | 90.5 |
|
5 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000297 | 苏隽 | 276 | 92.75 | 91 | 92.25 |
|
6 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000302 | 言禹墨 | 279.75 | 91.75 | 96 | 92 |
|
7 | 剧本创作与编剧理论 | 102795150000303 | 高源 | 277.25 | 90.25 | 95 | 92 |
|
8 | 剧作艺术 | 102795150000269 | 季鋆 | 262.34 | 91.34 | 81 | 90 |
|
9 | 数媒演播艺术 | 102795150000331 | 潘涛 | 273.67 | 92.34 | 88 | 93.33 | 同等学力加试科目合格 |
10 | 数智影视编导 | 102795150000306 | 杨磊 | 284 | 95.67 | 93 | 95.33 | 同等学力加试科目合格 |
11 | 数智影视编导 | 102795150000312 | 陶诗蒙 | 284 | 95 | 95 | 94 |
|
12 | 数智影视编导 | 102795150000324 | 刘婉婷 | 279.33 | 94 | 91 | 94.33 |
|
13 | 数字戏剧创作 | 102795150000339 | 李佳 | 269 | 87 | 93 | 89 | 同等学力加试科目合格 |
14 | 数字演艺设计 | 102795150000242 | 蒋建赟 | 281.45 | 93.25 | 95 | 93.2 |
|
15 | 数字演艺设计 | 102795150000246 | 缪伟 | 268.85 | 90.25 | 89 | 89.6 |
|
16 | 数字演艺设计 | 102795150000248 | 徐丹 | 281.15 | 92.75 | 95 | 93.4 |
|
17 | 数字演艺设计 | 102795150000254 | 马俊丰 | 274.35 | 90.75 | 93 | 90.6 |
|
18 | 数字演艺设计 | 102795150000260 | 张弛 | 276.25 | 92.25 | 93 | 91 |
|
19 | 数字演艺设计 | 102795150000263 | 姜雪莹 | 287.05 | 95.25 | 98 | 93.8 |
|
20 | 数字演艺设计 | 102795150000266 | 聂进 | 283.05 | 92.25 | 98 | 92.8 |
|
21 | 舞蹈表演 | 102795150000199 | 孙秋月 | 283.75 | 94.75 | 95 | 94 |
|
22 | 舞蹈表演 | 102795150000201 | 王金格 | 277 | 92.75 | 93 | 91.25 |
|
23 | 舞蹈创作 | 102795150000211 | 王圳冰 | 282.75 | 96.25 | 91 | 95.5 |
|
24 | 舞蹈创作 | 102795150000216 | 池咚咚 | 284 | 96.5 | 93 | 94.5 |
|
25 | 舞蹈创作 | 102795150000218 | 唐文 | 275.25 | 92.75 | 93 | 89.5 |
|
26 | 舞蹈教育 | 102795150000202 | 毕莹 | 277.75 | 93.75 | 91 | 93 |
|
27 | 舞蹈教育 | 102795150000210 | 黄子薇 | 278.5 | 94.75 | 92 | 91.75 |
|
28 | 戏剧教育 | 102795150000284 | 曹春慧 | 275 | 92 | 92 | 91 |
|
29 | 戏曲表演 | 102795150000345 | 杜永真 | 285.42 | 97.67 | 92 | 95.75 | 同等学力加试科目合格 |
30 | 戏曲表演 | 102795150000351 | 洪岩 | 285 | 95 | 95 | 95 |
|
31 | 戏曲音乐 | 102795150000352 | 李杨 | 279.04 | 95.34 | 90 | 93.7 |
|
32 | 艺术管理/戏剧策划 | 102795150000335 | 马晨骋 | 277.99 | 91.66 | 91 | 95.33 | 同等学力加试科目合格 |