一、申请考核制考生材料(业务一)成绩查询通道及复试名单
申请考核制考生请注册、登录我校研究生招生系统(https://yz.sta.edu.cn/),点击“准予考核结果查询”,可查询“业务一”成绩(即“材料成绩”)及考核状态。考生仅查询“个人材料”成绩及考核状态,无需进行其他操作。通过资格审核且进入复试的考生,系统同时显示“已通过申请考核初试”,考生可参加线下的考试科目;通过资格审核但未进入复试的考生,系统显示“未能通过申请考核初试”;未通过资格审核的考生,系统显示“未查询到您的信息”。
进入复试的申请考核制考生名单见下(本通知下方表1)。
二、复试基本安排:
(一)复试笔试时间:4月25日、26日(具体考试时间安排详见后续通知《上海戏剧学院2026年博士研究生笔试日程安排及注意事项》)
(二)复试笔试地点:上海戏剧学院昌林路校区(昌林路800号)
(三)进入复试的申请考核制考生还须参加“业务课二”(笔试)和复试面试,同等学力考生还须参加政治理论、两门专业加试科目,均为笔试。此外,英语未达到免考要求的学术学位考生,还须参加“外国语”科目(笔试),考试成绩若低于50分,不可参加面试。笔试具体安排见《2026年博士研究生招生考试说明》,链接:https://zs.sta.edu.cn/ea/d9/c4460a125657/page.htm。
(四)面试时间预计为5月16日、17日(其中,剧作艺术、艺术管理/戏剧策划两个个方向的外籍导师面试预计于5月15日晚在线上进行,请考生关注)。面试具体时间和考场安排将于五月初发布。线下面试考试地点:上海市静安区华山路630号,上海戏剧学院华山路校区红楼。
表1:申请考核制复试考生名单
学位类别 | 报考研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 业务一科目 | 备注 |
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000004 | 郑植 | 89.33 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000005 | 王赢 | 73.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000006 | 陈也喆 | 76.33 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000007 | 汤雨禾 | 85.33 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000008 | 朱兆万 | 89.67 |
|
学术学位 | 编剧学理论研究 | 102796150000009 | 吴宙时 | 79.00 |
|
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102796150000014 | 胡新琪 | 91.33 |
|
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102796150000015 | 张寅轩 | 90.00 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 表导演艺术研究 | 102796150000016 | 尤金山 | 90.00 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000018 | 赵雅婷 | 92.00 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000021 | 王倩菲 | 73.67 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000022 | 许丹 | 86.00 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000023 | 高汇涓 | 74.33 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000024 | 王菲 | 82.00 |
|
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000029 | 申果 | 85.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000031 | 李逸轩 | 92.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 电影历史与理论研究 | 102796150000032 | 孔琳 | 81.00 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000060 | 郭丽 | 82.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000061 | 马一鸣 | 85.00 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000062 | 陈敏杰 | 93.33 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000065 | 严婧雯 | 91.33 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000066 | 邱行洁 | 86.67 |
|
学术学位 | 美术与书法研究 | 102796150000069 | 高歌 | 83.67 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 数字艺术设计研究 | 102796150000080 | 宫佳正 | 91.33 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102796150000011 | 赵鑫鑫 | 95.33 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102796150000012 | 王颖超 | 85.67 |
|
学术学位 | 未来戏剧研究 | 102796150000013 | 孙睿凌 | 72.00 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000048 | 刘锎宇 | 93.33 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000049 | 梁千 | 89.00 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000050 | 张雪 | 94.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000053 | 边子扬 | 80.33 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000054 | 熊婉祺 | 90.00 |
|
学术学位 | 舞台美术研究 | 102796150000055 | 娄玉烁 | 88.00 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 艺术管理 | 102796150000070 | 陈棋尔 | 84.33 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102796150000073 | 廖梓全 | 81.00 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102796150000076 | 吕舒欣 | 92.67 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102796150000078 | 陈西加 | 86.00 |
|
学术学位 | 艺术管理 | 102796150000079 | 鄢佩 | 75.67 | 须参加外国语笔试 |
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102796150000039 | 胡恩凯 | 91.33 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102796150000040 | 刘晓诗 | 94.00 |
|
学术学位 | 智媒融合未来影像研究 | 102796150000043 | 王梓璇 | 89.67 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102796150000001 | 肖玉静 | 71.67 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102796150000002 | 李一心 | 93.00 |
|
学术学位 | 中国戏曲史论 | 102796150000003 | 吴丽 | 85.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000121 | 王一楠 | 93.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000123 | 杨华 | 88.67 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000124 | 高胜武 | 88.67 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000126 | 毛梁 | 83.33 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000130 | 徐伟 | 95.00 |
|
专业学位 | 表导演创作 | 102796150000133 | 卢秋燕 | 85.00 |
|
专业学位 | 机器智能美学设计 | 102796150000234 | 张斐然 | 86.33 |
|
专业学位 | 机器智能美学设计 | 102796150000235 | 闫威旭 | 92.00 |
|
专业学位 | 机器智能美学设计 | 102796150000236 | 李剑锋 | 93.67 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000166 | 胡雨柯 | 87.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000167 | 卢甜 | 78.75 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000168 | 翁海鑫 | 88.25 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000170 | 黄滢 | 91.50 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000171 | 尹晴画 | 86.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000172 | 徐雯怡 | 86.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000173 | 李佳颖 | 88.50 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000174 | 陈晶 | 87.25 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000175 | 李真如 | 84.00 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000176 | 刘天骄 | 84.50 |
|
专业学位 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000177 | 张健 | 88.00 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 剧作艺术 | 102796150000150 | 王梓涵 | 76.67 |
|
专业学位 | 剧作艺术 | 102796150000151 | 王娟 | 91.67 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 剧作艺术 | 102796150000152 | 李瀹然 | 82.33 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000206 | 沈莹 | 94.50 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000207 | 周阳 | 64.75 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000208 | 宋宇皓 | 95.00 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000209 | 李洁 | 65.25 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000210 | 万蒂妮 | 94.50 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000211 | 司雯嘉 | 90.25 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000212 | 刘长伟 | 72.25 |
|
专业学位 | 数媒演播艺术 | 102796150000213 | 孙钦敏 | 66.75 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000178 | 周永瑶 | 93.25 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000181 | 黄澄薇 | 85.25 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000182 | 孙祺舜 | 92.75 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000184 | 查霄飞 | 79.75 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000187 | 王赈阳 | 84.25 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000188 | 朱志钰 | 92.25 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000189 | 何梦圆 | 84.50 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000192 | 孔惠玉 | 76.25 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000194 | 陈镭月 | 92.50 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000196 | 凌丽芬 | 92.75 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000197 | 潘楚乔 | 77.75 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000200 | 张麟科 | 83.75 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000202 | 陈敏敏 | 73.50 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000204 | 辜颖玲 | 83.00 |
|
专业学位 | 数智影视编导 | 102796150000205 | 朱宇 | 92.25 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000136 | 李杰 | 82.67 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000137 | 李伟 | 89.67 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000138 | 石磊 | 92.00 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000139 | 杜春晓 | 83.67 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000142 | 谢渝熙 | 93.00 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000144 | 洪艺桐 | 89.33 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000146 | 白乐娜 | 86.67 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000148 | 朱洪恩 | 93.67 |
|
专业学位 | 数字演艺设计 | 102796150000149 | 吴放 | 89.00 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000221 | 廖泽宇 | 93.00 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000222 | 纪添歌 | 82.00 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000223 | 叶瑜杰 | 86.33 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000225 | 林檎 | 81.33 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000226 | 林芷羽 | 92.33 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000228 | 周姚禹 | 93.67 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000230 | 戴睿 | 86.00 |
|
专业学位 | 未来戏剧设计 | 102796150000231 | 章邱璐 | 82.00 |
|
专业学位 | 舞蹈表演 | 102796150000081 | 李晓慧 | 87.67 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈表演 | 102796150000082 | 张翰 | 93.33 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈表演 | 102796150000084 | 吴蝶 | 74.00 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000100 | 林辰 | 89.75 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000102 | 李超 | 75.67 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000103 | 呼德勒 | 86.25 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000107 | 袁媛 | 93.50 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000108 | 张景森 | 83.75 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000110 | 赵慧萌 | 93.25 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000111 | 姜爱东 | 87.75 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000115 | 胡阳 | 93.00 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000116 | 全振 | 85.75 |
|
专业学位 | 舞蹈创作 | 102796150000117 | 吴雨承 | 73.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000085 | 张静 | 76.50 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000088 | 章梦雅 | 94.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000089 | 黄欣 | 88.50 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000090 | 丁琦睿 | 85.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000091 | 胡昊远 | 78.50 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000092 | 王瑾 | 93.25 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000093 | 邹福中 | 78.50 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000094 | 李岩 | 90.00 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000095 | 刘建强 | 93.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000097 | 李宇佳 | 73.75 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000098 | 杨笑婷 | 91.25 |
|
专业学位 | 舞蹈教育 | 102796150000099 | 邢桑 | 89.00 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102796150000154 | 徐阳 | 90.67 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102796150000159 | 张冰洁 | 84.33 |
|
专业学位 | 戏剧教育 | 102796150000160 | 马骥 | 86.67 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 戏曲表演 | 102796150000237 | 殷无为 | 93.67 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102796150000238 | 张稚昕 | 85.67 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102796150000239 | 白金 | 95.00 |
|
专业学位 | 戏曲表演 | 102796150000240 | 李峥峥 | 86.67 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102796150000241 | 田森 | 84.33 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102796150000242 | 杨其其格 | 91.00 |
|
专业学位 | 戏曲音乐 | 102796150000243 | 熊樱侨 | 94.33 |
|
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000214 | 李培硕 | 68.00 |
|
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000216 | 黄晓明 | 90.67 | 须同等学力加试 |
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000217 | 仲燕乐 | 77.00 |
|
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000218 | 佟姗珊 | 90.67 |
|
专业学位 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000220 | 孟傲 | 83.33 |
|
