进入2026年博士研究生(普通招考)复试的考生外国语成绩不得低于50分且初试总分不得低于170分。根据导师研究方向,按普通招考考生初试总成绩由高到低依次排序。
复试名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 |
1 | 102796110000099 | 汪辰辉 | 人类表演学 | 68 | 71 | 88 | 227 |
2 | 102796110000100 | 潘佳怡 | 人类表演学 | 68 | 86 | 89 | 243 |
3 | 102796110000106 | 张天祺 | 人类表演学 | 76 | 75 | 76 | 227 |
4 | 102796110000107 | 朱毓蛟 | 人类表演学 | 64 | 72 | 91 | 227 |
5 | 102796110000044 | 阴适然 | 外国戏剧研究 | 62 | 74 | 89 | 225 |
6 | 102796110000045 | 王玥 | 外国戏剧研究 | 74 | 67 | 92 | 233 |
7 | 102796110000077 | 赵锐桐 | 舞蹈历史与理论研究 | 63 | 84 | 85 | 232 |
8 | 102796110000085 | 韩蕊蔓 | 舞蹈历史与理论研究 | 77 | 86 | 85 | 248 |
9 | 102796110000086 | 魏心怡 | 舞蹈历史与理论研究 | 69 | 74 | 85 | 228 |
10 | 102796110000092 | 向霓 | 舞蹈历史与理论研究 | 56 | 70 | 86 | 212 |
11 | 102796110000095 | 高海琳 | 舞蹈历史与理论研究 | 57 | 80 | 89 | 226 |
12 | 102796110000097 | 张艺含琦 | 舞蹈历史与理论研究 | 56 | 50 | 83 | 189 |
13 | 102796110000040 | 何初晴 | 现代戏曲研究 | 65 | 80 | 78 | 223 |
14 | 102796110000041 | 秦文 | 现代戏曲研究 | 56 | 69 | 62 | 187 |
15 | 102796110000050 | 王诺 | 艺术理论与文艺批评 | 75 | 96 | 96 | 267 |
16 | 102796110000054 | 郭敏 | 艺术理论与文艺批评 | 59 | 83 | 75 | 217 |
17 | 102796110000058 | 孙雯悦 | 艺术理论与文艺批评 | 55 | 81 | 81 | 217 |
18 | 102796110000060 | 谭宇凌 | 艺术理论与文艺批评 | 65 | 81 | 76 | 222 |
19 | 102796110000063 | 孙壮 | 艺术理论与文艺批评 | 67 | 78 | 87 | 232 |
20 | 102796110000066 | 毛彦立 | 艺术理论与文艺批评 | 60 | 81 | 64 | 205 |
21 | 102796110000067 | 赵佳慧 | 艺术理论与文艺批评 | 59 | 80 | 83 | 222 |
22 | 102796110000019 | 童香箐 | 中国话剧史论 | 73 | 52 | 89 | 214 |
23 | 102796110000020 | 张恒鑫 | 中国话剧史论 | 61 | 83 | 84 | 228 |
24 | 102796110000022 | 王新然 | 中国话剧史论 | 50 | 48 | 76 | 174 |
25 | 102796110000023 | 袁苗 | 中国话剧史论 | 73 | 86 | 96 | 255 |
26 | 102796110000025 | 黄多 | 中国话剧史论 | 67 | 77 | 87 | 231 |
27 | 102796110000026 | 赵蓉 | 中国话剧史论 | 61 | 73 | 75 | 209 |
28 | 102796110000028 | 刘俊良 | 中国话剧史论 | 62 | 68 | 68 | 198 |
29 | 102796110000029 | 芦辰芳 | 中国话剧史论 | 61 | 74 | 94 | 229 |
30 | 102796110000030 | 陈雨薇 | 中国话剧史论 | 59 | 58 | 84 | 201 |
31 | 102796110000031 | 赵娅琪 | 中国话剧史论 | 62 | 75 | 73 | 210 |
32 | 102796110000033 | 徐雪珂 | 中国话剧史论 | 54 | 58 | 78 | 190 |
33 | 102796110000034 | 陈小娟 | 中国话剧史论 | 51 | 67 | 93 | 211 |
34 | 102796110000007 | 王丹星 | 中国戏曲史论 | 52 | 62 | 81 | 195 |
35 | 102796110000008 | 王月阳 | 中国戏曲史论 | 51 | 73 | 81 | 205 |
36 | 102796110000010 | 钟雄威 | 中国戏曲史论 | 50 | 56 | 82 | 188 |
37 | 102796110000012 | 丁文楷 | 中国戏曲史论 | 67 | 78 | 89 | 234 |
38 | 102796110000015 | 高亢 | 中国戏曲史论 | 64 | 70 | 76 | 210 |
39 | 102796110000016 | 刘玥 | 中国戏曲史论 | 57 | 62 | 85 | 204 |
40 | 102796110000001 | 金一苇 | 中外戏剧理论 | 68 | 63 | 60 | 191 |
41 | 102796110000002 | 杨柳 | 中外戏剧理论 | 57 | 80 | 78 | 215 |
42 | 102796110000003 | 王继莹 | 中外戏剧理论 | 65 | 72 | 71 | 208 |
43 | 102796110000004 | 王子辰千 | 中外戏剧理论 | 75 | 88 | 92 | 255 |
44 | 102796110000005 | 孟浩纬 | 中外戏剧理论 | 75 | 74 | 85 | 234 |
45 | 102796110000006 | 赵雪融 | 中外戏剧理论 | 66 | 84 | 84 | 234 |
普通招考考生请登录网址(https://yz.sta.edu.cn/),点击“博士统考-初试成绩查询及复核”,可查询初试成绩。
考生如对笔试成绩有异议,可在5月10日(周日)17:00前申请成绩复核,点击成绩右侧的“申请成绩复核”即可。预计于5月12日(周二)10:00后,考生可再次登录系统,查询复核结果。
成绩复核只核查考生答卷是否有漏评、加分错、登分错,不重新评阅答卷。复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分。不得查阅答卷。经复核,若成绩有更正,我校将电话通知考生。我校不受理现场申请、邮件或电话查分,各位考生切勿来校或委托他人来校查询,敬请理解。
复试安排及其他要求另见《上海戏剧学院2026年招收全日制攻读博士学位研究生复试办法》。
