根据国家下达的招生规模,经校招生工作委员会审定,根据考试成绩,按导师研究方向进行拟录取,名单如下:
普通招考学术学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 面试 (满分90分) | 英语口语 (满分10分) |
1 | 人类表演学 | 102796110000100 | 潘佳怡 | 324.2 | 68 | 86 | 89 | 73.2 | 8 |
2 | 外国戏剧研究 | 102796110000045 | 王玥 | 319 | 74 | 67 | 92 | 78 | 8 |
3 | 舞蹈历史与理论研究 | 102796110000077 | 赵锐桐 | 324 | 63 | 84 | 85 | 82.5 | 9.5 |
4 | 舞蹈历史与理论研究 | 102796110000095 | 高海琳 | 313.5 | 57 | 80 | 89 | 82.5 | 5 |
5 | 现代戏曲研究 | 102796110000040 | 何初晴 | 312.8 | 65 | 80 | 78 | 82.8 | 7 |
6 | 艺术理论与文艺批评 | 102796110000060 | 谭宇凌 | 315.5 | 65 | 81 | 76 | 85.5 | 8 |
7 | 艺术理论与文艺批评 | 102796110000067 | 赵佳慧 | 310.6 | 59 | 80 | 83 | 81.6 | 7 |
8 | 中国话剧史论 | 102796110000020 | 张恒鑫 | 308.4 | 61 | 83 | 84 | 74.4 | 6 |
9 | 中国话剧史论 | 102796110000023 | 袁苗 | 342.9 | 73 | 86 | 96 | 81.9 | 6 |
10 | 中国话剧史论 | 102796110000025 | 黄多 | 319.9 | 67 | 77 | 87 | 81.9 | 7 |
11 | 中国话剧史论 | 102796110000029 | 芦辰芳 | 317.5 | 61 | 74 | 94 | 81 | 7.5 |
12 | 中国话剧史论 | 102796110000034 | 陈小娟 | 301.5 | 51 | 67 | 93 | 82.5 | 8 |
13 | 中国戏曲史论 | 102796110000008 | 王月阳 | 292.8 | 51 | 73 | 81 | 81.3 | 6.5 |
14 | 中国戏曲史论 | 102796110000012 | 丁文楷 | 323.7 | 67 | 78 | 89 | 83.7 | 6 |
15 | 中外戏剧理论 | 102796110000004 | 王子辰千 | 327.75 | 75 | 88 | 92 | 63.75 | 9 |
16 | 中外戏剧理论 | 102796110000005 | 孟浩纬 | 324.55 | 75 | 74 | 85 | 80.55 | 10 |
申请考核学术学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 业务一 | 业务二 | 面试 |
1 | 编剧学理论研究 | 102796150000009 | 吴宙时 | 260.33 | 79 | 91 | 90.33 |
2 | 编剧学理论研究 | 102796150000007 | 汤雨禾 | 259 | 85.33 | 87 | 86.67 |
3 | 编剧学理论研究 | 102796150000004 | 郑植 | 267 | 89.33 | 89 | 88.67 |
4 | 表导演艺术研究 | 102796150000016 | 尤金山 | 277.33 | 90 | 95 | 92.33 |
5 | 电影历史与理论研究 | 102796150000018 | 赵雅婷 | 275.33 | 92 | 92 | 91.33 |
6 | 电影历史与理论研究 | 102796150000031 | 李逸轩 | 267.66 | 92.33 | 85 | 90.33 |
7 | 美术与书法研究 | 102796150000065 | 严婧雯 | 273.66 | 91.33 | 92 | 90.33 |
8 | 美术与书法研究 | 102796150000062 | 陈敏杰 | 276.66 | 93.33 | 93 | 90.33 |
9 | 数字艺术设计研究 | 102796150000080 | 宫佳正 | 271.83 | 91.33 | 88 | 92.5 |
10 | 未来戏剧研究 | 102796150000011 | 赵鑫鑫 | 279.33 | 95.33 | 93 | 91 |
11 | 未来戏剧研究 | 102796150000012 | 王颖超 | 266.34 | 85.67 | 90 | 90.67 |
12 | 舞台美术研究 | 102796150000054 | 熊婉祺 | 271 | 90 | 91 | 90 |
13 | 舞台美术研究 | 102796150000050 | 张雪 | 276 | 94.33 | 88 | 93.67 |
14 | 智媒融合未来影像研究 | 102796150000043 | 王梓璇 | 268.34 | 89.67 | 92 | 86.67 |
15 | 中国戏曲史论 | 102796150000002 | 李一心 | 281.67 | 93 | 97 | 91.67 |
16 | 中国戏曲史论 | 102796150000003 | 吴丽 | 258.66 | 85.33 | 84 | 89.33 |
17 | 艺术管理 | 102796150000076 | 吕舒欣 | 279 | 92.67 | 93 | 93.33 |
18 | 艺术管理 | 102796150000078 | 陈西加 | 268.67 | 86 | 94 | 88.67 |
申请考核专业学位:
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 业务一 | 业务二 | 面试 | 备注 |
1 | 表导演创作 | 102796150000130 | 徐伟 | 282.33 | 95 | 93 | 94.33 |
|
2 | 表导演创作 | 102796150000121 | 王一楠 | 278.66 | 93.33 | 92 | 93.33 |
|
3 | 机器智能美学设计 | 102796150000236 | 李剑锋 | 281.67 | 93.67 | 95 | 93 |
|
4 | 机器智能美学设计 | 102796150000235 | 闫威旭 | 272.33 | 92 | 93 | 87.33 |
|
5 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000166 | 胡雨柯 | 258.25 | 87.25 | 85 | 86 |
|
6 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000170 | 黄滢 | 277.17 | 91.5 | 95 | 90.67 |
|
7 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000175 | 李真如 | 258.67 | 84 | 86 | 88.67 | 同等学力加试科目合格 |
8 | 剧本创作与编剧理论 | 102796150000177 | 张健 | 266.67 | 88 | 91 | 87.67 | 同等学力加试科目合格 |
9 | 剧作艺术 | 102796150000150 | 王梓涵 | 243.17 | 76.67 | 91 | 75.5 |
|
10 | 数媒演播艺术 | 102796150000210 | 万蒂妮 | 277.5 | 94.5 | 92 | 91 |
|
11 | 数媒演播艺术 | 102796150000206 | 沈莹 | 277.17 | 94.5 | 90 | 92.67 |
|
12 | 数媒演播艺术 | 102796150000211 | 司雯嘉 | 272.92 | 90.25 | 92 | 90.67 |
|
13 | 数媒演播艺术 | 102796150000208 | 宋宇皓 | 277.67 | 95 | 90 | 92.67 | 同等学力加试科目合格 |
14 | 数智影视编导 | 102796150000188 | 朱志钰 | 277.25 | 92.25 | 93 | 92 |
|
15 | 数智影视编导 | 102796150000178 | 周永瑶 | 277.25 | 93.25 | 92 | 92 | 同等学力加试科目合格 |
16 | 数智影视编导 | 102796150000196 | 凌丽芬 | 276.75 | 92.75 | 92 | 92 |
|
17 | 数智影视编导 | 102796150000182 | 孙祺舜 | 271.75 | 92.75 | 88 | 91 |
|
18 | 数智影视编导 | 102796150000205 | 朱宇 | 272.5 | 92.25 | 89 | 91.25 |
|
19 | 数智影视编导 | 102796150000194 | 陈镭月 | 278.5 | 92.5 | 94 | 92 |
|
20 | 数字演艺设计 | 102796150000142 | 谢渝熙 | 280 | 93 | 93 | 94 |
|
21 | 数字演艺设计 | 102796150000148 | 朱洪恩 | 283 | 93.67 | 95 | 94.33 |
|
22 | 数字演艺设计 | 102796150000149 | 吴放 | 271 | 89 | 93 | 89 |
|
23 | 数字演艺设计 | 102796150000138 | 石磊 | 280 | 92 | 94 | 94 |
|
24 | 未来戏剧设计 | 102796150000228 | 周姚禹 | 279.42 | 93.67 | 93 | 92.75 |
|
25 | 未来戏剧设计 | 102796150000221 | 廖泽宇 | 279 | 93 | 93 | 93 | |
26 | 未来戏剧设计 | 102796150000226 | 林芷羽 | 277.83 | 92.33 | 91 | 94.5 |
|
27 | 舞蹈表演 | 102796150000082 | 张翰 | 263.66 | 93.33 | 79 | 91.33 | 同等学力加试科目合格 |
28 | 舞蹈创作 | 102796150000107 | 袁媛 | 279.17 | 93.5 | 91 | 94.67 |
|
29 | 舞蹈创作 | 102796150000115 | 胡阳 | 281.33 | 93 | 95 | 93.33 | 同等学力加试科目合格 |
30 | 舞蹈创作 | 102796150000110 | 赵慧萌 | 279.25 | 93.25 | 94 | 92 |
|
31 | 舞蹈创作 | 102796150000102 | 李超 | 266.34 | 75.67 | 96 | 94.67 | 同等学力加试科目合格 |
32 | 舞蹈教育 | 102796150000095 | 刘建强 | 276.5 | 93.75 | 90 | 92.75 |
|
33 | 舞蹈教育 | 102796150000092 | 王瑾 | 271.25 | 93.25 | 89 | 89 |
|
34 | 舞蹈教育 | 102796150000088 | 章梦雅 | 275.25 | 94.75 | 89 | 91.5 |
|
35 | 舞蹈教育 | 102796150000098 | 杨笑婷 | 274.75 | 91.25 | 91 | 92.5 |
|
36 | 戏剧教育 | 102796150000154 | 徐阳 | 270 | 90.67 | 90 | 89.33 |
|
37 | 戏曲表演 | 102796150000237 | 殷无为 | 279 | 93.67 | 91 | 94.33 |
|
38 | 戏曲表演 | 102796150000239 | 白金 | 285 | 95 | 95 | 95 |
|
39 | 戏曲音乐 | 102796150000243 | 熊樱侨 | 284.66 | 94.33 | 96 | 94.33 |
|
40 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000216 | 黄晓明 | 271.34 | 90.67 | 88 | 92.67 | 同等学力加试科目合格 |
41 | 艺术管理/戏剧策划 | 102796150000218 | 佟姗珊 | 256.67 | 90.67 | 78 | 88 |
|
