我校2027年招收推荐免试攻读硕士学位研究生录取工作现已基本结束,经过学生本人申请、招办组织材料审核、考试等环节,上报校招生工作委员会审核通过,拟录取名单已确定。为保证推免生录取工作的公平公正,根据教育部有关文件精神,现将2027年推免生拟录取名单公示如下:
序号 | 一级学科/专业学位类别 | 报考方向 | 考生编号 | 姓名 | 复试总分 | 面试 | 笔试 | 备注 |
1 | 艺术学 | 艺术管理研究 | 102797102860003 | 吴东莲 | 91.75 | 91.75 | / |
|
2 | 艺术学 | 中国话剧史论 | 102797104580008 | 代兴盛 | 91.67 | 91.67 | / |
|
3 | 艺术学 | 戏剧导演艺术研究 | 102797104860012 | 杨嘉瑞 | 72.75 | 72.75 | / |
|
4 | 艺术学 | 戏剧表演艺术研究 | 102797102700013 | 张尚明珠 | 91.25 | 91.25 | / |
|
5 | 艺术学 | 电影史论研究 | 102797100500015 | 柳博文 | 91.50 | 91.50 | / |
|
6 | 艺术学 | 影视与新媒体研究 | 102797103310018 | 张桐瑞 | 88.00 | 88.00 | / |
|
7 | 艺术学 | 影视与新媒体研究 | 102797106160017 | 张嘉悦 | 88.25 | 88.25 | / |
|
8 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 102797103310021 | 徐优扬 | 91.25 | 91.25 | / |
|
9 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 102797107420020 | 宛昀依 | 66.00 | 66.00 | / |
|
10 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 102797103190024 | 徐悦晰 | 70.50 | 70.50 | / |
|
11 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 102797103700022 | 陈蕾而 | 62.50 | 62.50 | / |
|
12 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102797102470037 | 杨逸雯 | 88.75 | 88.75 | / |
|
13 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102797102550039 | 周永哲铭 | 91.00 | 91.00 | / |
|
14 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102797104860026 | 陈洪蕾 | 91.50 | 91.50 | / |
|
15 | 戏剧与影视 | 戏剧(影视)表演 | 102797106110032 | 刘艾芸娜 | 91.25 | 91.25 | / |
|
16 | 戏剧与影视 | 音乐剧表演 | 102797104580040 | 陈鑫妍 | 88.67 | 88.67 | / |
|
17 | 戏剧与影视 | 音乐剧表演 | 102797106110043 | 袁莎 | 91.00 | 91.00 | / |
|
18 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102797100480045 | 胡晨曦 | 89.25 | 89.25 | / |
|
19 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102797103310047 | 全馨颜 | 82.25 | 82.25 | / |
|
20 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102797104580048 | 宋奕志 | 83.00 | 83.00 | / |
|
21 | 戏剧与影视 | 戏剧导演 | 102797106560050 | 喻锦 | 91.25 | 91.25 | / |
|
22 | 戏剧与影视 | 戏剧影视编剧 | 102797104580052 | 李美莹 | 88.67 | 88.67 | / |
|
23 | 戏剧与影视 | 戏剧教育 | 102797100480055 | 王亦恬 | 89.00 | 89.00 | / |
|
24 | 戏剧与影视 | 戏剧教育 | 102797106160057 | 周世缘 | 84.00 | 84.00 | / |
|
25 | 戏剧与影视 | 戏剧教育 | 102797106360058 | 朱梦飞 | 91.00 | 91.00 | / |
|
26 | 戏剧与影视 | 舞台美术设计 | 102797100270059 | 汉维夏 | 93.65 | 56.25 | 37.4 |
|
27 | 戏剧与影视 | 舞台美术设计 | 102797106100060 | 刘思琦 | 92.10 | 56.10 | 36 |
|
28 | 戏剧与影视 | 舞台灯光设计 | 102797101770063 | 廖妍 | 90.15 | 52.35 | 37.8 |
|
29 | 戏剧与影视 | 舞台灯光设计 | 102797107290062 | 李依云 | 92.90 | 54.90 | 38 |
|
30 | 戏剧与影视 | 舞台人物造型设计 | 102797105890065 | 刘奕君 | 86.55 | 50.55 | 36 |
|
31 | 戏剧与影视 | 舞台人物造型设计 | 102797106540064 | 兰可 | 85.00 | 54.00 | 31 |
|
32 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797100270070 | 邓佳媛 | 91.75 | 91.75 | / |
|
33 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797102510076 | 陆雯 | 90.25 | 90.25 | / |
|
34 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797102700069 | 单宏杰 | 88.25 | 88.25 | / |
|
35 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797102800078 | 潘岱辰颗 | 92.75 | 92.75 | / |
|
36 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797103840068 | 陈艺佳 | 88.25 | 88.25 | / |
|
37 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797103840072 | 何丹燕 | 87.88 | 87.88 | / |
|
38 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797106360080 | 杨优优 | 89.00 | 89.00 | / |
|
39 | 戏剧与影视 | 艺术管理 | 102797106540074 | 林哲 | 94.00 | 94.00 | / |
|
40 | 戏剧与影视 | 影视导演 | 102797102700089 | 祝欣宜 | 95.00 | 95.00 | / |
|
41 | 戏剧与影视 | 影视导演 | 102797106110087 | 俞赵祯 | 85.00 | 85.00 | / |
|
42 | 戏剧与影视 | 广播电视编导 | 102797106550090 | 刘邦盛 | 90.67 | 90.67 | / |
|
43 | 设计 | 数字艺术设计 | 102797101840107 | 朱紫琛 | 84.33 | 84.33 | / |
|
44 | 设计 | 数字艺术设计 | 102797103320102 | 陆诗韵 | 84.67 | 84.67 | / |
|
45 | 设计 | 数字艺术设计 | 102797105200100 | 李子娟 | 81.00 | 81.00 | / |
|
46 | 设计 | 数字演艺设计 | 102797103310108 | 闫若桐 | 91.70 | 56.10 | 35.6 |
|
列入拟录取名单中的考生请于2026年10月18日前,将《上海戏剧学院2027年接收校外推荐免试攻读硕士学位研究生章程》“四、报名办法/(四)”中的1-5项申请材料的纸质版以及加盖公章的《上海戏剧学院考生政治思想品德考查表》 通过中国邮政EMS或顺丰快递寄至我校招生办公室。
邮寄地址:上海市静安区华山路630号上海戏剧学院招生办公室
收件联系人:方亮
收件电话:021-62488077
拟录取名单公示期:2026年9月30日-10月14日,如对公示有异议,请在2026年10月14日前,以书面材料形式,向上海戏剧学院招生办及纪监综合办反映。
监督及举报电话:
纪监综合办:021-62483078
未使用推免计划将重新放入相应统考计划中招生。
