戏剧影视美术设计专业复试结果已经发布。考生可通过以下方式查询复试结果:
登录小艺帮APP,在页面底部点击“我的”-“考试结果”。
一、三试安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.三试缴费时间:2023年3月7日9:00-3月11日上午7:00,逾时未缴费者视为弃考。
2.三试缴费方式:考生须关注并登录微信公众号“上戏招生”,进入【首页】- 【待缴费】,交终试费用100元,详见“上戏招生”微信公众号终试缴费、查询终试安排的操作说明(点击下载).pdf。三试不在小艺帮APP缴费。
3.考生在三试前,必须通过小艺帮APP提前保存、打印专业准考证(点击页面底部【报考】-页面上方【在线考试】-点击在线考试列表中的对应专业信息-【查看准考证】-【保存到相册】并打印)。考生凭本人有效身份证原件(电子身份证不予认可)、纸质专业准考证参加考试。
4.2023年戏剧影视美术设计专业招生考试规程详见https://zs.sta.edu.cn/a5/1d/c1814a107805/page.htm
5.终试为现场考试,终试地点为昌林路校区(上海市闵行区昌林路800号)。
请于3月10日上午9:00以后,登录微信公众号“上戏招生”,进入“首页”-“查询”,查看具体场次安排(含色彩写生、综合面试),根据安排参加考试,面试以实际进程为准。
3月11日(周六)上午9:00进入三试(请全体考生于8:15到达昌林路校区等待检录)。
现场考试具体安排如下:
色彩写生:3月11日(周六)上午9:00-12:00。
综合面试:3月11日(周六)下午13:30开始,分时段检录,具体以考试实际进程为准。
6.专业考试成绩预计于4月中旬公布,考生可关注上海戏剧学院招生网(zs.sta.edu.cn)“本科招生动态”栏目。
二、戏剧影视美术设计专业复试合格名单
*注:
(1)以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮APP查阅本人准考证号。
(2)笔试(色彩写生)开考15分钟后不得进入考场,不予补考;考试结束前30分钟,方可交卷离场。笔试类专业考试须按照专业考试规程要求,自带相关材料。
(3)以下名单中含港澳台侨考生,不含外国留学生。
2310890 | 2312881 | 2323629 | 2323636 | 2323637 | 2323640 | 2323641 |
2323647 | 2323648 | 2323649 | 2323653 | 2323655 | 2323656 | 2323661 |
2323664 | 2323671 | 2323677 | 2323683 | 2323686 | 2323687 | 2323688 |
2323690 | 2323693 | 2323694 | 2323697 | 2323702 | 2323705 | 2323706 |
2323717 | 2323719 | 2323720 | 2323722 | 2323731 | 2323740 | 2323741 |
2323750 | 2323752 | 2323757 | 2323758 | 2323765 | 2323766 | 2323772 |
2323775 | 2323777 | 2323778 | 2323780 | 2323781 | 2323782 | 2323783 |
2323786 | 2323787 | 2323788 | 2323789 | 2323790 | 2323791 | 2323798 |
2323805 | 2323807 | 2323808 | 2323812 | 2323816 | 2323820 | 2323834 |
2323835 | 2323836 | 2323845 | 2323846 | 2323847 | 2323850 | 2323852 |
2323854 | 2323856 | 2323859 | 2323861 | 2323864 | 2323866 | 2323868 |
2323870 | 2323875 | 2323877 | 2323879 | 2323882 | 2323883 | 2323889 |
2323890 | 2323901 | 2323902 | 2323914 | 2323917 | 2323924 | 2323927 |
2323935 | 2323936 | 2323942 | 2323944 | 2323949 | 2323950 | 2323951 |
2323952 | 2323955 | 2323956 | 2323958 | 2323959 | 2323963 | 2323970 |
2323974 | 2323981 | 2323994 | 2323998 | 2324004 | 2324006 | 2324010 |
2324012 | 2324016 | 2324026 | 2324031 | 2324048 | 2324050 | 2324056 |
2324057 | 2324060 | 2324061 | 2324066 | 2324069 | 2324077 | 2324082 |
2324088 | 2324093 | 2324095 | 2324102 | 2324107 | 2324111 | 2324115 |
2324117 | 2324119 | 2324120 | 2324125 | 2324126 | 2324134 | 2324139 |
2324142 | 2324145 | 2324147 | 2324156 | 2324158 | 2324160 | 2324168 |
2324171 | 2324179 | 2324181 | 2324190 | 2324192 | 2324195 | 2324197 |
2324198 | 2324200 | 2324201 | 2324206 | 2324213 | 2324216 | 2324221 |
2324226 | 2324241 | 2324249 | 2324254 | 2324260 | 2324266 | 2324267 |
2324268 | 2324271 | 2324273 | 2324281 | 2324285 | 2324290 | 2324293 |
2324295 | 2324299 | 2324306 | 2324319 | 2324328 | 2324343 | 2324350 |
2324351 | 2324360 | 2324362 | 2324370 | 2324383 | 2324385 | 2324386 |
2324388 | 2324393 | 2324402 | 2324406 | 2324407 | 2324416 | 2324423 |
2324425 | 2324426 | 2324427 | 2324449 | 2324450 | 2324457 | 2324460 |
2324461 | 2324463 | 2324485 | 2324498 | 2324506 | 2324509 | 2324510 |
2324511 | 2324512 | 2324513 | 2324514 | 2324521 | 2324523 | 2324533 |
2324534 | 2324538 | 2324541 | 2324545 | 2324547 | 2324548 | 2324569 |
2324571 | 2324582 | 2324591 | 2324592 | 2324597 | 2324604 | 2324606 |
2324610 | 2324624 | 2324625 | 2324627 | 2324629 | 2324638 | 2324640 |
2324644 | 2324645 | 2324646 | 2324647 | 2324648 | 2324651 | 2324667 |
2324668 | 2324671 | 2324683 | 2324685 | 2324686 | 2324694 | 2324701 |
2324706 | 2324709 | 2324712 | 2324727 | 2324739 | 2324769 | 2324788 |
2324789 | 2324791 | 2324797 | 2324800 | 2324810 | 2324825 | 2324828 |
2324830 | 2324840 | 2324845 | 2324846 | 2324852 | 2324854 | 2324855 |
2324856 | 2324860 | 2324863 | 2324867 | 2324869 | 2324875 | 2324880 |
2324895 | 2324901 | 2324907 | 2324915 | 2324927 | 2324932 | 2324942 |
2324947 | 2324959 | 2324969 | 2324970 | 2324979 | 2324982 | 2324986 |
2325003 | 2325005 | 2325008 | 2325013 | 2325017 | 2325020 | 2325030 |
2325034 | 2325035 | 2325038 | 2325044 | 2325046 | 2325048 | 2325055 |
2325064 | 2325070 | 2325074 | 2325075 | 2325076 | 2325085 | 2325088 |
2325104 | 2325108 | 2325115 | 2325116 | 2325121 | 2325124 | 2325129 |
2325152 | 2325157 | 2325158 | 2325160 | 2325162 | 2325163 | 2325168 |
2325169 | 2325176 | 2325183 | 2325185 | 2325186 | 2325190 | 2325207 |
2325211 | 2325215 | 2325218 | 2325225 | 2325228 | 2325244 | 2325246 |
2325247 | 2325254 | 2325264 | 2325267 | 2325276 | 2325277 | 2325284 |
2325292 | 2325305 | 2325307 | 2325310 | 2325318 | 2325322 | 2325333 |
2325334 | 2325336 | 2325337 | 2325338 | 2325339 | 2325351 | 2325353 |
2325354 | 2325355 | 2325357 | 2325367 | 2325370 | 2325385 | 2325388 |
2325400 | 2325401 | 2325431 | 2325434 | 2325435 | 2325442 | 2325460 |
2325470 | 2325471 | 2325472 | 2325477 | 2325478 | 2325479 | 2325481 |
2325486 | 2325505 | 2325512 | 2325513 | 2325514 | 2325527 | 2325532 |
2325533 | 2325535 | 2325536 | 2325539 | 2325544 | 2325551 | 2325552 |
2325563 | 2325579 | 2325581 | 2325585 | 2325586 | 2325588 | 2325598 |
2325604 | 2325609 | 2325665 | 2325667 | 2325669 | 2325678 | 2325682 |
2325689 | 2325697 | 2325706 | 2325715 | 2325731 | 2325737 | 2325742 |
2325744 | 2325749 | 2325750 | 2325751 | 2325754 | 2325756 | 2325765 |
2325771 | 2325774 | 2325787 | 2325791 | 2325794 | 2325803 | 2325805 |
2325812 | 2325816 | 2325828 | 2325831 | 2325848 | 2325860 | 2325862 |
2325873 | 2325879 | 2325884 | 2325887 | 2325903 | 2325907 | 2325908 |
2325916 | 2325919 | 2325926 | 2325969 | 2325971 | 2325981 | 2325983 |
2325984 | 2325985 | 2325994 | 2325995 | 2326006 | 2326007 | 2326024 |
2326043 | 2326045 | 2326048 | 2326071 | 2326074 | 2326079 | 2326083 |
2326085 | 2326087 | 2326090 | 2326099 | 2326106 | 2326113 | 2326115 |
2326117 | 2326123 | 2326128 | 2326137 | 2326140 | 2326160 | 2326166 |
2326174 | 2326180 | 2326189 | 2326194 | 2326201 | 2326203 | 2326204 |
2326228 | 2326251 | 2326256 | 2326271 | 2326272 | 2326276 | 2326288 |
2326291 | 2326292 | 2326294 | 2326295 | 2326310 | 2326316 | 2326318 |
2326319 | 2326326 | 2326327 | 2326332 | 2326338 | 2326344 | 2326352 |
2326362 | 2326370 | 2326371 | 2326375 |
|
|
|
上海戏剧学院招生办公室
2023年3月5日