根据《上海戏剧学院2023年招收攻读博士学位研究生招生简章》,根据导师研究方向,按“申请考核制”考生初试成绩由高到低依次排序,按不高于1:3进入复试。
一、复试安排:
1.进入复试的申请考核制考生还须参加“业务课二”(笔试)和复试面试。此外,英语未达到免考要求的考生,还需要参加“外国语”科目(笔试)。笔试具体安排见《2023年博士研究生招生考试说明》。
2.复试面试预计于5月中下旬进行。具体安排请留意近期公告。
二、复试名单如下:
序号 | 报考方向 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 艺术管理研究 | 102793150000010 | 周易 | 须参加我校外语考试 |
2 | 艺术管理研究 | 102793150000013 | 顾颖婕 | 免考外语 |
3 | 艺术管理研究 | 102793150000016 | 赵清扬 | 免考外语 |
4 | 艺术管理研究 | 102793150000020 | 蔡莹莹 | 免考外语 |
5 | 艺术管理研究 | 102793150000021 | 佘飞 | 免考外语 |
6 | 戏曲理论与文献 | 102793150000023 | 吴越扬 | 免考外语 |
7 | 戏曲理论与文献 | 102793150000025 | 傅润杨 | 须参加我校外语考试 |
8 | 戏曲理论与文献 | 102793150000026 | 赵凤群 | 免考外语 |
9 | 戏曲理论与文献 | 102793150000028 | 王梓 | 免考外语 |
10 | 戏曲理论与文献 | 102793150000029 | 张晓天 | 免考外语 |
11 | 戏曲理论与文献 | 102793150000030 | 丁子淑 | 免考外语 |
12 | 编剧学理论研究 | 102793150000031 | 王艳秋 | 免考外语 |
13 | 编剧学理论研究 | 102793150000032 | 杨梓铎 | 免考外语 |
14 | 编剧学理论研究 | 102793150000033 | 张加存 | 免考外语 |
15 | 编剧学理论研究 | 102793150000034 | 叶莹 | 免考外语 |
16 | 编剧学理论研究 | 102793150000035 | 陆雅馨 | 免考外语 |
17 | 编剧学理论研究 | 102793150000036 | 程宇月 | 免考外语 |
18 | 编剧学理论研究 | 102793150000037 | 武庭英 | 免考外语 |
19 | 编剧学理论研究 | 102793150000038 | 张家宁 | 免考外语 |
20 | 导表演艺术研究 | 102793150000040 | 杨佳 | 须参加我校外语考试 |
21 | 导表演艺术研究 | 102793150000043 | 黄韵茜 | 免考外语 |
22 | 导表演艺术研究 | 102793150000044 | 陈瑾 | 免考外语 |
23 | 导表演艺术研究 | 102793150000046 | 李昵 | 须参加我校外语考试 |
24 | 导表演艺术研究 | 102793150000049 | 窦柏林 | 须参加我校外语考试 |
25 | 导表演艺术研究 | 102793150000052 | 王航 | 须参加我校外语考试 |
26 | 导表演艺术研究 | 102793150000053 | 纵臣 | 须参加我校外语考试 |
27 | 导表演艺术研究 | 102793150000056 | 刘珺 | 须参加我校外语考试 |
28 | 导表演艺术研究 | 102793150000061 | 胡思祺 | 须参加我校外语考试 |
29 | 中外电影史论 | 102793150000063 | 任晓韵 | 须参加我校外语考试 |
30 | 中外电影史论 | 102793150000065 | 何珊 | 免考外语 |
31 | 中外电影史论 | 102793150000067 | 樊祥鑫 | 须参加我校外语考试 |
32 | 中外电影史论 | 102793150000069 | 杨成 | 免考外语 |
33 | 中外电影史论 | 102793150000072 | 张子慧 | 免考外语 |
34 | 中外电影史论 | 102793150000084 | 陈睿菁 | 免考外语 |
35 | 中外电影史论 | 102793150000085 | 沈清楠 | 免考外语 |
36 | 中外电影史论 | 102793150000089 | 罗灏 | 免考外语 |
37 | 中外电影史论 | 102793150000090 | 王礼迪 | 须参加我校外语考试 |
38 | 中外电影史论 | 102793150000091 | 张钰 | 免考外语 |
39 | 中外电影史论 | 102793150000106 | 胡晓钰 | 须参加我校外语考试 |
40 | 中外电影史论 | 102793150000107 | 刘向阳 | 免考外语 |
41 | 中外电影史论 | 102793150000108 | 潘梦歌 | 免考外语 |
42 | 中外电影史论 | 102793150000109 | 王文雅 | 须参加我校外语考试 |
43 | 中外电影史论 | 102793150000111 | 丁河之 | 免考外语 |
44 | 舞台美术研究 | 102793150000118 | 宋牧原 | 免考外语 |
45 | 舞台美术研究 | 102793150000119 | 黄文琪 | 免考外语 |
46 | 舞台美术研究 | 102793150000121 | 杨柳 | 免考外语 |
47 | 舞台美术研究 | 102793150000122 | 王娟 | 免考外语 |
48 | 舞台美术研究 | 102793150000123 | 梁怡迪 | 须参加我校外语考试 |
49 | 舞台美术研究 | 102793150000124 | 李康晴 | 免考外语 |
50 | 舞台美术研究 | 102793150000125 | 周钰棋 | 免考外语 |
51 | 舞台美术研究 | 102793150000126 | 谢迪 | 须参加我校外语考试 |
52 | 舞台美术研究 | 102793150000128 | 陈曦 | 须参加我校外语考试 |
53 | 舞台美术研究 | 102793150000130 | 裴满意 | 须参加我校外语考试 |
54 | 舞台美术研究 | 102793150000131 | 吕乾圣 | 须参加我校外语考试 |
55 | 舞台美术研究 | 102793150000133 | 张书玉 | 免考外语 |
56 | 舞台美术研究 | 102793150000134 | 王书成 | 须参加我校外语考试 |
57 | 舞台美术研究 | 102793150000135 | 张瑶 | 免考外语 |
58 | 舞台美术研究 | 102793150000138 | 吕濛濛 | 须参加我校外语考试 |
59 | 舞台美术研究 | 102793150000139 | 林芹 | 须参加我校外语考试 |
考试成绩请登录以下网址,点击“初试成绩查询”查看:http://yjs-register.sta.edu.cn/bsbmxt/
(注:考生仅查询“课题申报书+论文”成绩,未开考的科目成绩以及“初试总分”暂时以“0”体现。)