表演(戏剧影视)专业初试结果已经发布。考生可通过以下方式查询初试结果:登录小艺帮APP,在页面底部点击“我的”-“考试结果”。
一、表演(戏剧影视)专业复试为线上考试,安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.考前练习时间:已开放小艺帮APP缴费,缴费成功后即可参加考前练习;
2.模拟考试时间:2024年2月24日9:00至2月26日13:00;
3.正式考试时间:2024年2月24日9:00至2月26日15:00(考生开始考试后,需在180分钟内完成视频录制及提交);
4.复试缴费最终截止时间为:2024年2月26日15:00,初试合格的考生须登录小艺帮APP,点击底部“报考”菜单后,再点击“确认考试”栏交复试费100元。逾时未缴费者视为弃考。
特别说明:
1.复试缴费平台仅为小艺帮APP;
2.复试命题内容、形体示范视频见本榜单页面下方附件。
3.2024年表演(戏剧影视)专业招生考试规程:https://zs.sta.edu.cn/a5/26/c1814a107814/page.htm,请考生严格按照考试规程中的相关要求进行录制。
二、表演(戏剧影视)初试合格名单
1.以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮APP查阅本人准考证号(在【报考】-【报名记录】-点击报名记录中的对应专业信息-【查看准考证】)。
2.以下名单中含港澳台侨考生及外国留学生。
2400001 | 2400012 | 2400018 | 2400058 | 2400061 | 2400074 | 2400123 |
2400140 | 2400183 | 2400197 | 2400230 | 2400231 | 2400235 | 2400253 |
2400295 | 2400393 | 2400397 | 2400403 | 2400413 | 2400434 | 2400476 |
2400492 | 2400499 | 2400510 | 2400512 | 2400516 | 2400545 | 2400548 |
2400571 | 2400581 | 2400595 | 2400600 | 2400604 | 2400644 | 2400646 |
2400671 | 2400684 | 2400687 | 2400696 | 2400732 | 2400767 | 2400771 |
2400775 | 2400780 | 2400812 | 2400840 | 2400849 | 2400957 | 2401031 |
2401058 | 2401061 | 2401121 | 2401130 | 2401155 | 2401181 | 2401192 |
2401236 | 2401261 | 2401275 | 2401300 | 2401301 | 2401314 | 2401326 |
2401331 | 2401332 | 2401352 | 2401357 | 2401453 | 2401488 | 2401516 |
2401519 | 2401570 | 2401611 | 2401641 | 2401642 | 2401695 | 2401702 |
2401759 | 2401763 | 2401778 | 2401809 | 2401841 | 2401901 | 2401960 |
2402004 | 2402010 | 2402107 | 2402138 | 2402145 | 2402155 | 2402183 |
2402242 | 2402244 | 2402251 | 2402256 | 2402259 | 2402270 | 2402274 |
2402301 | 2402336 | 2402338 | 2402352 | 2402420 | 2402428 | 2402432 |
2402437 | 2402438 | 2402454 | 2402480 | 2402517 | 2402545 | 2402548 |
2402572 | 2402609 | 2402635 | 2402661 | 2402664 | 2402666 | 2402697 |
2402705 | 2402718 | 2402791 | 2402865 | 2402890 | 2402955 | 2402976 |
2403010 | 2403013 | 2403016 | 2403030 | 2403041 | 2403044 | 2403060 |
2403062 | 2403068 | 2403106 | 2403110 | 2403112 | 2403140 | 2403158 |
2403208 | 2403213 | 2403261 | 2403273 | 2403311 | 2403320 | 2403396 |
2403401 | 2403402 | 2403439 | 2403445 | 2403546 | 2403548 | 2403552 |
2403646 | 2403733 | 2403785 | 2403795 | 2403815 | 2403828 | 2403849 |
2403874 | 2403897 | 2403905 | 2403919 | 2403981 | 2404003 | 2404008 |
2404010 | 2404051 | 2404061 | 2404073 | 2404107 | 2404124 | 2404126 |
2404156 | 2404193 | 2404197 | 2404226 | 2404237 | 2404244 | 2404268 |
2404281 | 2404347 | 2404400 | 2404448 | 2404460 | 2404478 | 2404499 |
2404506 | 2404539 | 2404622 | 2404727 | 2404734 | 2404752 | 2404771 |
2404782 | 2404794 | 2404881 | 2404972 | 2405000 | 2405010 | 2405017 |
2405029 | 2405045 | 2405063 | 2405068 | 2405079 | 2405116 | 2405189 |
2405199 | 2405221 | 2405243 | 2405247 | 2405290 | 2405319 | 2405331 |
2405348 | 2405373 | 2405403 | 2405409 | 2405438 | 2405516 | 2405524 |
2405625 | 2405647 | 2405663 | 2405664 | 2405685 | 2405688 | 2405723 |
2405726 | 2405727 | 2405747 | 2405767 | 2405781 | 2405785 | 2405825 |
2405832 | 2405890 | 2405898 | 2405903 | 2405917 | 2405979 | 2406020 |
2406026 | 2406049 | 2406115 | 2406127 | 2406139 | 2406229 | 2406254 |
2406256 | 2406261 | 2406394 | 2406435 | 2406470 | 2406493 | 2406503 |
2406510 | 2406524 | 2406540 | 2406581 | 2406701 | 2406711 | 2406718 |
2406732 | 2406761 | 2406778 | 2406788 | 2406815 | 2406923 | 2406977 |
2406980 | 2406994 | 2406999 | 2407036 | 2407037 | 2407077 | 2407090 |
2407109 | 2407130 | 2407139 | 2407177 | 2407189 | 2407217 | 2407255 |
2407276 | 2407334 | 2407341 | 2407344 | 2407361 | 2407367 | 2407379 |
2407383 | 2407441 | 2407539 | 2407569 | 2407596 | 2407634 | 2407766 |
2407769 | 2407771 | 2407807 | 2407856 | 2407861 | 2407881 | 2407899 |
2407916 | 2408004 | 2408061 | 2408071 | 2408073 | 2408079 | 2408107 |
2408120 | 2408158 | 2408205 | 2408206 | 2408217 | 2408225 | 2408250 |
2408313 | 2408361 | 2408374 | 2408375 | 2408386 | 2408395 | 2408437 |
2408454 | 2408466 | 2408481 | 2408485 | 2408502 | 2408518 | 2408524 |
2408552 | 2408583 | 2408596 | 2408622 | 2408674 | 2408681 | 2408747 |
2408812 | 2408842 | 2408878 | 2408896 | 2408907 | 2408934 | 2408936 |
2409031 | 2409041 | 2409077 | 2409090 | 2409116 | 2409175 | 2409198 |
2409220 | 2409239 | 2409240 | 2409261 | 2409266 | 2409276 | 2409339 |
2409346 | 2409431 | 2409478 | 2409626 | 2409627 | 2409682 | 2409732 |
2409796 | 2409798 | 2409801 | 2409845 | 2409855 | 2409934 | 2409986 |
2410071 | 2410080 | 2410172 | 2410202 | 2410229 | 2410248 | 2410252 |
2410412 | 2410438 | 2410442 | 2410467 | 2410473 | 2410490 | 2410550 |
2410581 | 2410641 | 2410650 | 2410725 | 2410726 | 2410740 | 2410750 |
2410814 | 2410815 | 2410841 | 2410861 | 2410872 | 2410939 | 2410946 |
2410961 | 2411009 | 2411016 | 2411021 | 2411047 | 2411107 | 2411111 |
2411169 | 2411195 | 2411202 | 2411211 | 2411214 | 2411245 | 2411248 |
2411270 | 2411279 | 2411288 | 2411290 | 2411305 | 2411323 | 2411336 |
2411344 | 2411357 | 2411388 | 2411399 | 2411428 | 2411433 | 2411434 |
2411484 | 2411506 | 2411593 | 2411610 | 2411652 | 2411659 | 2411672 |
2411687 | 2411717 | 2411743 | 2411752 | 2411778 | 2411790 | 2411801 |
2411822 | 2411858 | 2411872 | 2411915 | 2411951 | 2411977 | 2412021 |
2412031 | 2412065 | 2412097 | 2412100 | 2412149 | 2412160 | 2412162 |
2412168 | 2412170 | 2412182 | 2412203 | 2412210 | 2412224 | 2412232 |
2412256 | 2412266 | 2412280 | 2412282 | 2412295 | 2412304 | 2412320 |
2412327 | 2412376 | 2412395 | 2412427 | 2412460 | 2412484 | 2412489 |
2412538 | 2412610 | 2412666 | 2412685 | 2412833 | 2412921 | 2412998 |
2413059 | 2413104 | 2413123 | 2413224 | 2413230 | 2413317 | 2413338 |
2413354 | 2413369 | 2413401 | 2413442 | 2413482 | 2413493 | 2413630 |
2413783 | 2413922 | 2413991 | 2414023 | 2414041 | 2414053 | 2414064 |
2414082 | 2414090 | 2414125 | 2414153 | 2414207 | 2414212 | 2414247 |
2414249 | 2414316 | 2414370 | 2414425 | 2414435 | 2414488 | 2414494 |
2414540 | 2414571 | 2414596 | 2414609 | 2414612 | 2414637 | 2414691 |
2414713 | 2414736 | 2414755 | 2414798 | 2414810 | 2414840 | 2414930 |
2414974 | 2415014 | 2415040 | 2415056 | 2415071 | 2415086 | 2415116 |
2415134 | 2415159 | 2415185 | 2415190 | 2415198 | 2415245 | 2415292 |
2415300 | 2415321 | 2415334 | 2415337 | 2415431 | 2415438 | 2415504 |
2415556 | 2415577 | 2415596 | 2415641 | 2415656 | 2415733 | 2415759 |
2415782 | 2415869 | 2416022 | 2416037 | 2416094 | 2416124 | 2416182 |
2416186 | 2416191 | 2416196 | 2416200 | 2416254 | 2416276 | 2416348 |
2416349 | 2416430 | 2416486 | 2416562 | 2416566 | 2416598 | 2416608 |
2416623 | 2416677 | 2416679 | 2416685 | 2416766 | 2416772 | 2416812 |
2416829 | 2416835 | 2416840 | 2416906 | 2416942 | 2416959 | 2417054 |
2417132 | 2417207 | 2417257 | 2417355 | 2417395 | 2417402 | 2417434 |
2417461 | 2417551 | 2417575 | 2417652 | 2417772 | 2417809 | 2417834 |
2417877 | 2417900 | 2417937 | 2417960 | 2418034 | 2418086 | 2418129 |
2418175 | 2418211 | 2418248 | 2418332 | 2418485 | 2418574 | 2418721 |
2418804 | 2418871 | 2418928 | 2419069 | 2419084 | 2419115 | 2419236 |
2419325 | 2419637 | 2419659 | 2419677 | 2419696 | 2420095 | 2420318 |
2420438 | 2420453 | 2420494 | 2420503 | 2420566 | 2420609 | 2420647 |
2420661 | 2420665 | 2420856 | 2420876 | 2421071 | 2421087 | 2421155 |
2421217 | 2421245 | 2421375 | 2421461 | 2421510 | 2421613 | 2421679 |
2421689 | 2421719 | 2421804 | 2421903 | 2421907 | 2422142 | 2422220 |
2422251 | 2422466 | 2422617 | 2422627 | 2422751 | 2422961 | 2422963 |
2422966 | 2422971 | 2423078 | 2423141 | 2423396 | 2423429 | 2423430 |
2423431 | 2423472 | 2423497 | 2423525 | 2423579 | 2423762 | 2423779 |
2423782 | 2424411 |
上海戏剧学院招生办公室
2024年2月23日
2024年表演(戏剧影视)专业复试命题内容.pptx (电脑端下载后,打开时无需输入密码,请选择“只读模式”)